2022河北高考本科批平行志愿历史科目组合投档最低分是多少

安徽财经大学经济学专业投档最低分是575分、安徽工业大学经济与金融专业投档最低分是551分。更多详细情况小编整理在下文,一起来看看吧。

2022年河北高考本科批平行志愿投档情况统计

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 01 经济学 575 197 118 126 78 90 84 16
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 02 国民经济管理 558 197 114 121 79 85 76 4
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 03 财政学类 576 194 114 133 75 88 86 34
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 04 金融学 582 212 119 124 71 90 85 38
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 05 经济与贸易类 570 214 118 117 68 87 84 51
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 06 法学 577 193 111 132 81 90 81 28
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 07 日语 561 187 124 127 71 90 86 5
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 08 商务英语 574 207 120 122 74 89 82 18
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 09 新闻传播学类 568 220 120 114 68 86 80 37
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 10 工商管理类 573 194 113 135 78 88 78 2
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 11 会计学 582 214 127 138 65 87 78 22
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 12 国际商务 565 197 122 119 81 89 79 80
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 13 审计学 575 196 121 125 84 90 80 19
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 14 资产评估 573 188 110 131 75 91 88 29
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 15 公共管理类 570 199 115 118 67 94 92 33
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 16 电子商务 570 202 116 136 64 88 80 16
0005 安徽大学[公办] 02 经济学 597 213 123 130 72 93 89 32
0005 安徽大学[公办] 03 金融学 596 210 129 129 74 92 91 61
0005 安徽大学[公办] 04 法学类 604 201 130 138 83 91 91 24
0005 安徽大学[公办] 05 中国语言文学类 598 206 121 138 78 88 88 19
0005 安徽大学[公办] 06 英语 599 216 130 135 70 92 86 17
0005 安徽大学[公办] 07 新闻传播学类 597 206 125 135 77 91 88 19
0005 安徽大学[公办] 08 工商管理类 594 212 125 137 67 91 87 47
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 01 经济与金融 551 206 110 117 70 83 75 19
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 02 国际经济与贸易 549 181 118 127 83 88 70 36
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 03 法学 559 186 130 129 71 89 84 38
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 04 外国语言文学类 551 182 122 122 77 87 83 35
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 05 会计学 558 200 117 123 72 88 75 30
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 06 财务管理 556 177 122 130 75 88 86 46
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 07 行政管理 551 177 128 121 75 89 89 23
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 05 经济学 550 194 115 119 62 89 86 50
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 06 金融工程 548 200 107 128 66 83 71 58
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 07 会计学 558 179 109 138 66 88 87 46
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 08 财务管理 555 200 122 119 69 86 81 11
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 09 资产评估 555 193 119 123 71 86 82 15
0021 安徽理工大学(淮南市)[公办] 01 政治学与行政学 545 172 122 131 66 89 87 5
0021 安徽理工大学(淮南市)[公办] 02 社会工作 536 170 112 114 78 88 86 24
0021 安徽理工大学(淮南市)[公办] 03 英语 542 179 118 130 69 84 80 21
0021 安徽理工大学(淮南市)[公办] 04 日语 537 189 110 119 71 88 70 30
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 02 经济学 553 199 112 124 63 87 80 12
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 03 金融学 555 181 115 131 67 89 87 31
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 04 国际经济与贸易 548 201 125 111 69 85 82 48
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 05 法学 559 207 118 96 76 91 89 32
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 06 社会工作 547 212 122 104 71 89 71 13
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 07 汉语言文学 559 205 124 113 69 89 83 13
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 08 英语 553 180 116 131 73 90 79 65
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 09 应用心理学 552 182 122 135 76 85 74 15
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 10 农学 543 205 120 92 68 89 89 16
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 11 园艺 541 180 113 129 71 82 79 61
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 12 植物保护 544 171 118 133 73 84 83 16
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 13 种子科学与工程 540 188 106 112 73 85 82 41
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 14 智慧农业 540 191 118 114 71 86 78 50
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 15 园林 548 183 116 129 65 88 83 10
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 16 农林经济管理 547 183 120 131 70 85 78 5
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 17 公共管理类 546 198 130 129 65 79 75 12
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 18 电子商务 550 189 121 114 70 90 87 17
0023 安徽农业大学(合肥市)[公办] 19 旅游管理 543 188 110 124 61 88 82 24
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 02 法学 568 189 117 132 75 93 79 55
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 03 社会学类 559 190 116 121 76 88 84 40
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 04 思想政治教育 568 207 121 120 75 88 78 13
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 05 学前教育 561 189 122 121 73 89 89 50
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 06 中国语言文学类 567 193 133 128 72 87 87 11
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 07 汉语言文学 571 185 126 135 76 89 86 36
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 08 俄语 552 177 116 137 72 84 82 37
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 09 法语 554 176 119 128 73 90 87 21
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 10 日语 556 192 122 128 72 87 77 40
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 11 葡萄牙语 542 184 116 118 70 87 83 16
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 12 新闻传播学类 568 198 113 126 72 88 84 20
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 13 历史学 566 202 117 119 69 90 86 13
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 14 世界史 559 200 125 122 71 83 83 27
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 15 地理科学 566 201 134 134 68 83 80 68
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 16 城乡规划 554 200 124 118 71 87 78 38
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 17 人力资源管理 559 181 108 132 71 88 87 21
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 18 行政管理 555 193 112 112 72 91 87 18
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 19 土地资源管理 554 179 118 131 71 89 84 35
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 20 供应链管理 554 185 128 121 72 93 83 35
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 21 旅游管理 548 188 122 116 76 86 82 16
0029 安徽外国语学院[民办] 01 英语 475 164 114 112 58 76 65 32
0029 安徽外国语学院[民办] 02 日语 478 150 109 118 64 75 71 20
0041 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 01 针灸推拿学 551 188 112 120 62 93 88 34
0041 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 02 护理学 533 177 116 101 74 93 88 3
0042 安康学院[公办] 01 小学教育 509 178 116 105 73 82 71 48
0042 安康学院[公办] 02 秘书学 507 160 109 120 71 83 73 9
0042 安康学院[公办] 03 商务英语 509 164 115 120 67 80 78 29
0042 安康学院[公办] 04 网络与新媒体 515 169 123 102 78 84 82 47
0042 安康学院[公办] 05 会计学 510 166 109 111 61 89 83 24
0043 安庆师范大学[公办] 01 国际经济与贸易 530 174 127 121 66 87 82 21
0043 安庆师范大学[公办] 02 法学类 537 186 100 116 61 90 84 44
0043 安庆师范大学[公办] 03 工商管理类 530 182 124 107 67 90 84 25
0043 安庆师范大学[公办] 04 物流管理 525 189 135 106 70 87 73 12
0046 安顺学院[公办] 01 思想政治教育 515 180 115 100 66 88 81 1
0046 安顺学院[公办] 02 教育学类 498 186 119 92 68 72 70 28
0046 安顺学院[公办] 03 秘书学 501 182 116 88 68 86 77 13
0046 安顺学院[公办] 04 英语 501 167 105 106 70 79 79 34
0046 安顺学院[公办] 05 旅游管理 496 153 98 115 67 88 73 49
0047 安阳工学院[公办] 01 社会工作 500 168 119 102 71 82 77 44
0047 安阳工学院[公办] 02 工商管理 500 174 115 108 53 88 67 10
0047 安阳工学院[公办] 03 城乡规划(中外合作办学) 482 160 113 99 60 83 80 42
0048 安阳师范学院[公办] 01 金融学 516 169 109 116 62 85 84 42
0048 安阳师范学院[公办] 02 法学 529 185 118 104 57 88 85 15
0048 安阳师范学院[公办] 03 社会学 516 186 104 99 64 87 80 2
0048 安阳师范学院[公办] 04 思想政治教育 531 193 114 99 63 89 87 13
0048 安阳师范学院[公办] 05 汉语言文学 532 193 121 106 72 84 77 48
0048 安阳师范学院[公办] 06 英语 530 162 110 128 72 88 80 51
0048 安阳师范学院[公办] 07 历史学类 532 171 117 115 75 93 78 31
0048 安阳师范学院[公办] 08 会计学 524 190 113 87 68 90 89 74
0048 安阳师范学院[公办] 09 财务管理 514 175 115 114 68 90 67 28
0048 安阳师范学院[公办] 10 人力资源管理 517 172 114 122 67 83 73 35
0048 安阳师范学院[公办] 11 物流管理 507 168 115 109 58 87 85 56
0048 安阳师范学院[公办] 12 旅游管理 503 145 103 122 67 87 82 38
0049 安阳学院[民办] 01 学前教育 475 166 107 113 55 79 62 81
0049 安阳学院[民办] 02 会计学 477 166 107 100 52 88 71 41
0049 安阳学院[民办] 03 物流管理 476 165 109 62 82 85 82 21
0052 鞍山师范学院[公办] 01 市场营销 499 167 104 110 57 86 79 13
0056 白城师范学院[公办] 01 思想政治教育 506 167 108 112 62 86 79 18
0056 白城师范学院[公办] 02 汉语言文学 514 161 116 123 77 78 65 55
0056 白城师范学院[公办] 03 英语 504 180 113 107 59 89 69 55
0056 白城师范学院[公办] 04 历史学 507 167 120 106 66 88 80 40
0056 白城师范学院[公办] 05 地理科学 500 163 110 110 64 86 77 25
0056 白城师范学院[公办] 06 财务管理 498 174 124 86 70 84 84 35
0056 白城师范学院[公办] 07 文化产业管理 500 175 120 119 74 73 59 11
0056 白城师范学院[公办] 08 公共事业管理 495 162 100 91 76 84 82 38
0056 白城师范学院[公办] 09 物流管理 492 164 116 126 52 82 68 38
0060 百色学院[公办] 01 思想政治教育 496 174 105 111 67 73 71 17
0060 百色学院[公办] 02 人文教育 493 176 113 112 64 77 64 58
0060 百色学院[公办] 03 英语 497 154 102 115 62 86 80 38
0060 百色学院[公办] 04 新闻学 495 152 108 119 64 93 67 19
0060 百色学院[公办] 05 审计学 500 180 117 102 56 76 76 22
0060 百色学院[公办] 06 电子商务 493 168 114 100 57 85 83 14
0060 百色学院[公办] 07 跨境电子商务 489 162 114 110 64 82 71 19
0065 蚌埠医学院[公办] 01 食品质量与安全 514 168 112 108 69 86 83 29
0065 蚌埠医学院[公办] 02 护理学 519 177 118 111 69 87 75 9
0070 宝鸡文理学院[公办] 01 法学 531 168 109 114 77 87 85 54
0070 宝鸡文理学院[公办] 02 思想政治教育 533 175 124 106 77 89 86 29
0070 宝鸡文理学院[公办] 03 外国语言文学类 529 179 120 116 61 89 84 65
0070 宝鸡文理学院[公办] 04 历史学 531 177 116 117 79 83 75 28
0070 宝鸡文理学院[公办] 05 文化产业管理 514 165 118 106 71 87 85 36
0074 保定理工学院[民办] 01 经济学 443 143 108 77 71 77 65 80
0074 保定理工学院[民办] 02 金融工程 443 135 95 98 54 87 69 67
0074 保定理工学院[民办] 03 国际经济与贸易 443 150 117 63 65 85 80 5
0074 保定理工学院[民办] 04 学前教育 443 136 103 102 58 82 65 25
0074 保定理工学院[民办] 05 小学教育 444 155 107 86 63 75 65 1
0074 保定理工学院[民办] 06 英语 443 122 87 102 61 83 65 12
0074 保定理工学院[民办] 07 商务英语 443 140 100 108 59 78 58 6
0074 保定理工学院[民办] 08 工商管理 443 138 112 73 78 82 72 24
0074 保定理工学院[民办] 09 市场营销 443 143 100 78 61 81 80 85
0074 保定理工学院[民办] 10 会计学 443 132 102 79 72 89 71 6
0074 保定理工学院[民办] 11 财务管理 443 155 117 94 60 68 66 12
0074 保定理工学院[民办] 12 人力资源管理 443 140 103 94 74 78 57 88
0074 保定理工学院[民办] 13 审计学 444 166 105 74 66 75 63 17
0074 保定理工学院[民办] 14 土地资源管理 443 137 111 130 56 66 54 74
0074 保定理工学院[民办] 15 电子商务及法律 443 145 100 79 66 72 71 6
0075 保定学院[公办] 01 投资学 496 155 99 110 65 86 80 60
0075 保定学院[公办] 02 知识产权 503 166 104 113 70 87 67 43
0075 保定学院[公办] 03 思想政治教育 514 170 112 132 67 80 65 21
0075 保定学院[公办] 04 学前教育 503 169 105 108 63 82 81 25
0075 保定学院[公办] 05 小学教育 516 149 115 125 81 83 78 5
0075 保定学院[公办] 06 特殊教育 494 170 119 100 77 82 65 55
0075 保定学院[公办] 07 汉语言文学 527 186 123 102 77 85 77 17
0075 保定学院[公办] 08 汉语国际教育 507 165 108 124 66 83 69 41
0075 保定学院[公办] 09 秘书学 498 181 117 111 60 77 69 50
0075 保定学院[公办] 10 英语 514 158 118 128 70 84 74 68
0075 保定学院[公办] 11 日语 496 166 109 104 60 90 76 42
0075 保定学院[公办] 12 商务英语 496 164 112 123 61 76 72 32
0075 保定学院[公办] 13 网络与新媒体 509 178 119 108 64 85 74 33
0075 保定学院[公办] 14 历史学 511 179 110 105 61 84 82 33
0075 保定学院[公办] 15 文物与博物馆学 496 166 113 105 69 79 77 49
0075 保定学院[公办] 16 地理科学 509 171 107 98 66 88 86 38
0075 保定学院[公办] 17 人文地理与城乡规划 500 161 119 103 72 84 80 36
0075 保定学院[公办] 18 应用心理学 502 178 110 100 63 84 77 35
0075 保定学院[公办] 19 人力资源管理 499 171 107 112 65 78 73 27
0075 保定学院[公办] 20 体育经济与管理 484 187 116 82 65 79 71 73
0075 保定学院[公办] 21 会展经济与管理 492 161 109 108 73 83 67 22
0075 保定学院[公办] 22 旅游管理与服务教育 488 153 104 104 72 85 74 22
0080 北部湾大学[公办] 01 国际经济与贸易 529 166 106 131 69 86 77 63
0080 北部湾大学[公办] 02 新闻学 539 174 124 137 77 88 63 72
0080 北部湾大学[公办] 03 财务管理 527 200 113 91 70 85 81 26
0080 北部湾大学[公办] 04 城市管理 527 176 103 118 72 85 76 31
0080 北部湾大学[公办] 05 物流管理 521 186 111 103 62 87 83 69
0081 北方工业大学[公办] 02 国际经济与贸易 583 188 114 131 84 91 89 58
0081 北方工业大学[公办] 03 法学 588 189 124 137 82 92 88 23
0081 北方工业大学[公办] 04 知识产权 587 231 124 121 72 83 80 41
0081 北方工业大学[公办] 05 汉语言文学 590 204 125 136 76 88 86 26
0081 北方工业大学[公办] 06 英语 578 202 117 129 71 90 86 3
0081 北方工业大学[公办] 07 广告学 582 203 119 132 78 85 84 18
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 01 经济学类 524 159 117 121 73 86 85 21
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 02 经济学类(只招少数民族考生) 524 181 127 89 69 88 87 7
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 03 法学 539 187 117 106 81 84 81 41
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 04 法学(只招少数民族考生) 538 151 116 125 76 88 88 32
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 05 民族学 522 188 124 108 71 79 76 23
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 06 民族学(只招少数民族考生) 519 193 118 118 53 83 72 16
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 07 思想政治教育(只招少数民族考生) 535 191 118 109 70 87 68 47
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 08 汉语言文学 542 174 117 127 69 87 85 22
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 09 汉语言文学(只招少数民族考生) 543 179 126 117 74 87 86 66
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 10 外国语言文学类 535 187 117 122 58 85 83 31
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 11 阿拉伯语 522 177 113 134 59 90 62 19
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 12 日语 528 175 107 110 73 90 80 24
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 13 新闻传播学类 539 181 113 116 70 87 85 33
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 14 新闻传播学类(只招少数民族考生) 530 189 115 116 70 78 77 55
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 15 历史学(只招少数民族考生) 541 180 118 125 75 85 76 32
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 16 工商管理类 526 176 112 108 68 88 86 70
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 17 工商管理类(只招少数民族考生) 522 181 115 127 64 83 67 62
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 18 公共管理类 528 173 116 123 65 85 82 22
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 19 公共管理类(只招少数民族考生) 514 187 120 100 63 85 79 30
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 20 旅游管理 526 180 124 115 67 86 78 22
0084 北海艺术设计学院[民办] 01 哲学 474 176 108 76 68 82 72 49
0084 北海艺术设计学院[民办] 02 艺术教育(音乐、美术方向) 451 161 113 78 66 77 69 58

注意:由于文章篇幅限制,以上数据为部分数据,详细情况请登录【微信公众号: qihangkw】APP进行查看。

说明:

1.投档成绩一般为高考总分(统考文化总分 优惠加分);

2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否;

3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

投档分数线和录取分数线有什么区别

投档分数线和录取分数线都是在大学投档录取过程中自然形成的,过了院校投档线不一定能被录取,但如果没达到院校投档线,连录取的机会都没有。

当高校的招生计划投档比例为1:1时,投档分数线和录取分数线是相同的。

当高校的招生计划投档比例不为1:1时,录取分数线≠投档分数线

例如:某招生投档比例为1:1.2,如果有考生因为不服从调剂、不符合专业要求或者是身体等原因被退档,此时录取分数线≠投档分数线。

因此各位考生在填报时,要仔细阅读高校的招生计划以及投档比例,按照自己分数来合理安排,并且选择服从调剂,这样才能提高自己的录取概率。

起航考网公众号
公众号:起航考网(qihangkw)

微信搜索关注【起航考网】,初中生/高中生学霸笔记,答题模板,全国各省市历届中高考真题,电子资料免费送!

  • 2022湖南科技大学各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022湖南科技大学艺术类专业录取分数线:视觉传达设计专业录取分数线:文科338分、理科313分;环境设计专业录取分数线:文科338分、理科313分;产品设计专业录取分数线:文科338分、理科313分。2022湖南科技大学各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,湖南科技

  • 2022厦门大学嘉庚学院各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022厦门大学嘉庚学院艺术类专业录取分数线:视觉传达设计专业录取分数线:最高分478分、最低分473分;环境设计专业录取分数线:最高分482分、最低分468分;产品设计专业录取分数线:最高分467分、最低分465分。2022厦门大学嘉庚学院各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化

  • 2022四川外国语大学各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022四川外国语大学艺术类专业录取分数线:播音与主持艺术专业录取分数线:218.61分;广播电视编导专业录取分数线:707.49分;音乐学(音乐批评)专业录取分数线:354分。2022四川外国语大学各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,四川外国语大学艺术类专业文化录

  • 2022天津音乐学院各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022天津音乐学院艺术类专业录取分数线:音乐学专业录取分数线:362分;音乐学(音乐商务与音乐传媒)专业录取分数线:362分;音乐学(音乐批评)专业录取分数线:354分。2022天津音乐学院各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,天津音乐学院艺术类专业文化录取分数线持

    分数线

  • 2022北京服装学院各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022北京服装学院艺术类专业录取分数线:设计学类为196.143;美术学类为187.254;动画专业为200.706。2022北京服装学院各省艺术类专业录取分数线一、文化课控制分数线和单科成绩要求1.设计学类、美术学类、动画专业及北京市“双培计划”“外培计划”专业、绘画(师范)专业为生源省份艺术本

    分数线

  • 2022景德镇陶瓷大学各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022景德镇陶瓷大学艺术类专业录取分数线:北京美术与设计学专业录取分数线:66.4690分;天津美术与设计专业录取分数线:66.6055分;河北美术与设计专业录取分数线:67.025分。2022景德镇陶瓷大学各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,景德镇陶瓷大学艺术类

    分数线

  • 2022郑州大学各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022郑州大学艺术类专业录取分数线:音乐学专业录取分数线:最高分81.796分、最低分74.995分;音乐表演专业录取分数线:最高分114分、最低分112分;舞蹈学专业录取分数线:最高分187分、最低分184分。2022郑州大学各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,

    分数线

  • 2022成都理工大学各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022成都理工大学艺术类专业录取分数线:山西广播与电视编导专业录取分数线:464分;山西播音与主持艺术专业录取分数线:84.87分;山西表演专业录取分数线:73.57分。2022成都理工大学各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,成都理工大学艺术类专业文化录取分数线持

    分数线

  • 2022大连理工大学各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022大连理工大学艺术类专业录取分数线:内蒙古美术类专业录取分数线:332分。2022大连理工大学各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,大连理工大学艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载志愿app查看大连理工大学艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可

    分数线

  • 2022中央财经大学各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022中央财经大学艺术类专业录取分数线:北京视觉传达设计专业录取分数线:投档成绩565-568;山西书法学专业录取分数线:综合成绩539.38-548.65;江苏视觉传达设计专业录取分数线:投档成绩563-576。2022中央财经大学各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分

    分数线

  • 2022苏州城市学院各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022苏州城市学院艺术类专业录取分数线:视觉传达设计专业录取分数线:最高分507分、最低分490分;环境设计专业录取分数线:最高分498分、最低分488分;产品设计专业录取分数线:最高分495分、最低分488分。2022苏州城市学院各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数

    分数线

  • 2022西南科技大学各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022西南科技大学艺术类专业录取分数线:北京本科批录取分数线:调档线480分;天津本科批录取分数线:调档线485分;河北提前批录取分数线:调档线578.295。2022西南科技大学各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,西南科技大学艺术类专业文化录取分数线持续更新中,

    分数线

  • 2022西安工程大学各省艺术类专业文化录取分数线是多少

    2022西安工程大学艺术类专业录取分数线:广播电视编导专业录取分数线:最高分70.8分、最低分69.207分;播音与主持艺术专业录取分数线:最高分73.382分、最低分69.855分;表演专业录取分数线:最高分177.1分、最低分168.134分。2022西安工程大学各省艺术类专业录取分数线注:以上

    分数线