江西2024高考物理类一分一段表 最新高考成绩排名

推荐:江西2024高考历史类一分一段表 最新高考成绩排名

2024年江西高考是新高考模式,一分一段表能了解自己在江西全省考生中的排位,以及同分段考生的数量,更有利于考生对自己进行合理的定位,2024年江西高考历史类一分一段表还没有公布,大家可以参考一下2023江西高考文科一分一段表的内容。

江西2024实行新高考,高考一分一段表是考生志愿填报时需要的最重要的数据,可以让考生清楚确定自己高考成绩在江西的位置,2024年江西高考物理类一分一段表还没有公布,大家可以参考一下2023江西高考理科一分一段表的内容。以下是详细内容,大家可以看一看。

江西2024高考物理类一分一段表整理

2024年江西省普通高考文化考试科目将实行“3 1 2”模式,考试时间安排在6月7日至9日三天。江西2024高考物理类一分一段表还未公布,以下是小编整理的2023年江西高考理科一分一段表,大家可以看一看。

分数 人数 位次
691及以上 31 31
690 6 37
689 3 40
688 7 47
687 6 53
686 8 61
685 9 70
684 13 83
683 10 93
682 10 103
681 13 116
680 14 130
679 23 153
678 11 164
677 21 185
676 23 208
675 23 231
674 25 256
673 21 277
672 21 298
671 23 321
670 19 340
669 26 366
668 26 392
667 29 421
666 39 460
665 35 495
664 40 535
663 37 572
662 46 618
661 46 664
660 32 696
659 46 742
658 44 786
657 53 839
656 58 897
655 66 963
654 69 1032
653 75 1107
652 62 1169
651 67 1236
650 76 1312
649 63 1375
648 81 1456
647 92 1548
646 60 1608
645 72 1680
644 84 1764
643 82 1846
642 85 1931
641 105 2036
640 110 2146
639 118 2264
638 122 2386
637 91 2477
636 115 2592
635 110 2702
634 121 2823
633 111 2934
632 116 3050
631 132 3182
630 135 3317
629 138 3455
628 141 3596
627 149 3745
626 139 3884
625 145 4029
624 167 4196
623 179 4375
622 147 4522
621 160 4682
620 180 4862
619 205 5067
618 187 5254
617 193 5447
616 203 5650
615 198 5848
614 192 6040
613 207 6247
612 210 6457
611 221 6678
610 215 6893
609 225 7118
608 223 7341
607 247 7588
606 240 7828
605 272 8100
604 271 8371
603 270 8641
602 254 8895
601 268 9163
600 299 9462
599 304 9766
598 304 10070
597 290 10360
596 266 10626
595 285 10911
594 323 11234
593 310 11544
592 315 11859
591 340 12199
590 322 12521
589 358 12879
588 348 13227
587 327 13554
586 346 13900
585 337 14237
584 376 14613
583 395 15008
582 391 15399
581 386 15785
580 385 16170
579 426 16596
578 413 17009
577 440 17449
576 419 17868
575 413 18281
574 473 18754
573 436 19190
572 439 19629
571 484 20113
570 450 20563
569 473 21036
568 524 21560
567 478 22038
566 463 22501
565 503 23004
564 474 23478
563 502 23980
562 500 24480
561 516 24996
560 539 25535
559 562 26097
558 546 26643
557 572 27215
556 546 27761
555 553 28314
554 540 28854
553 588 29442
552 607 30049
551 594 30643
550 664 31307
549 597 31904
548 639 32543
547 633 33176
546 618 33794
545 668 34462
544 631 35093
543 622 35715
542 638 36353
541 678 37031
540 634 37665
539 671 38336
538 673 39009
537 668 39677
536 727 40404
535 654 41058
534 729 41787
533 748 42535
532 718 43253
531 709 43962
530 756 44718
529 747 45465
528 792 46257
527 679 46936
526 797 47733
525 743 48476
524 782 49258
523 857 50115
522 772 50887
521 815 51702
520 807 52509
519 806 53315
518 840 54155
517 816 54971
516 864 55835
515 890 56725
514 895 57620
513 890 58510
512 949 59459
511 873 60332
510 911 61243
509 960 62203
508 921 63124
507 868 63992
506 905 64897
505 978 65875
504 933 66808
503 942 67750
502 952 68702
501 946 69648
500 982 70630
499 993 71623
498 1017 72640
497 955 73595
496 966 74561
495 967 75528
494 998 76526
493 1037 77563
492 1044 78607
491 1091 79698
490 1004 80702
489 1032 81734
488 1090 82824
487 1097 83921
486 1095 85016
485 1122 86138
484 1072 87210
483 1049 88259
482 1109 89368
481 1141 90509
480 1079 91588
479 1122 92710
478 1080 93790
477 1139 94929
476 1115 96044
475 1111 97155
474 1181 98336
473 1107 99443
472 1111 100554
471 1128 101682
470 1148 102830
469 1133 103963
468 1102 105065
467 1144 106209
466 1078 107287
465 1202 108489
464 1138 109627
463 1124 110751
462 1188 111939
461 1183 113122
460 1147 114269
459 1085 115354
458 1125 116479
457 1150 117629
456 1125 118754
455 1130 119884
454 1105 120989
453 1136 122125
452 1137 123262
451 1202 124464
450 1126 125590
449 1121 126711
448 1134 127845
447 1133 128978
446 1038 130016
445 1102 131118
444 1091 132209
443 1125 133334
442 1054 134388
441 1072 135460
440 1067 136527
439 1082 137609
438 1071 138680
437 1013 139693
436 1085 140778
435 1042 141820
434 977 142797
433 1067 143864
432 969 144833
431 1020 145853
430 987 146840
429 983 147823
428 932 148755
427 1027 149782
426 1007 150789
425 984 151773
424 925 152698
423 992 153690
422 909 154599
421 946 155545
420 914 156459
419 894 157353
418 878 158231
417 894 159125
416 879 160004
415 871 160875
414 955 161830
413 825 162655
412 836 163491
411 816 164307
410 819 165126
409 802 165928
408 771 166699
407 816 167515
406 754 168269
405 801 169070
404 799 169869
403 804 170673
402 727 171400
401 756 172156
400 752 172908
399 708 173616
398 731 174347
397 708 175055
396 743 175798
395 723 176521
394 735 177256
393 659 177915
392 730 178645
391 703 179348
390 654 180002
389 674 180676
388 734 181410
387 656 182066
386 673 182739
385 637 183376
384 674 184050
383 634 184684
382 641 185325
381 663 185988
380 611 186599
379 650 187249
378 579 187828
377 605 188433
376 597 189030
375 630 189660
374 570 190230
373 574 190804
372 590 191394
371 577 191971
370 548 192519
369 583 193102
368 559 193661
367 545 194206
366 558 194764
365 560 195324
364 559 195883
363 549 196432
362 570 197002
361 478 197480
360 532 198012
359 515 198527
358 518 199045
357 497 199542
356 475 200017
355 526 200543
354 492 201035
353 477 201512
352 479 201991
351 499 202490
350 492 202982
349 463 203445
348 514 203959
347 486 204445
346 448 204893
345 438 205331
344 461 205792
343 481 206273
342 467 206740
341 497 207237
340 429 207666
339 438 208104
338 430 208534
337 471 209005
336 443 209448
335 437 209885
334 439 210324
333 449 210773
332 458 211231
331 390 211621
330 384 212005
329 422 212427
328 410 212837
327 392 213229
326 412 213641
325 411 214052
324 411 214463
323 391 214854
322 386 215240
321 392 215632
320 419 216051
319 405 216456
318 360 216816
317 394 217210
316 392 217602
315 361 217963
314 375 218338
313 390 218728
312 377 219105
311 357 219462
310 347 219809
309 320 220129
308 369 220498
307 354 220852
306 368 221220
305 341 221561
304 356 221917
303 344 222261
302 357 222618
301 350 222968
300 320 223288
299 334 223622
298 339 223961
297 382 224343
296 351 224694
295 365 225059
294 294 225353
293 362 225715
292 339 226054
291 343 226397
290 315 226712
289 318 227030
288 335 227365
287 358 227723
286 319 228042
285 328 228370
284 327 228697
283 299 228996
282 316 229312
281 303 229615
280 324 229939
279 309 230248
278 333 230581
277 309 230890
276 283 231173
275 315 231488
274 344 231832
273 302 232134
272 298 232432
271 326 232758
270 318 233076
269 288 233364
268 317 233681
267 305 233986
266 292 234278
265 294 234572
264 300 234872
263 275 235147
262 309 235456
261 289 235745
260 321 236066
259 272 236338
258 261 236599
257 323 236922
256 290 237212
255 315 237527
254 292 237819
253 284 238103
252 255 238358
251 271 238629
250 274 238903
249 262 239165
248 286 239451
247 280 239731
246 222 239953
245 262 240215
244 279 240494
243 287 240781
242 272 241053
241 236 241289
240 259 241548
239 259 241807
238 259 242066
237 228 242294
236 263 242557
235 257 242814
234 266 243080
233 260 243340
232 251 243591
231 249 243840
230 226 244066
229 255 244321
228 254 244575
227 229 244804
226 244 245048
225 239 245287
224 229 245516
223 239 245755
222 229 245984
221 248 246232
220 223 246455
219 240 246695
218 220 246915
217 204 247119
216 209 247328
215 181 247509
214 235 247744
213 198 247942
212 224 248166
211 221 248387
210 196 248583
209 196 248779
208 194 248973
207 196 249169
206 220 249389
205 198 249587
204 183 249770
203 175 249945
202 179 250124
201 183 250307
200 196 250503
199 166 250669
198 196 250865
197 167 251032
196 171 251203
195 187 251390
194 155 251545
193 162 251707
192 164 251871
191 161 252032
190 166 252198
189 138 252336
188 155 252491
187 179 252670
186 138 252808
185 144 252952
184 144 253096
183 158 253254
182 157 253411
181 166 253577
180 149 253726
179 140 253866
178 131 253997
177 135 254132
176 113 254245
175 138 254383
174 139 254522
173 126 254648
172 130 254778
171 104 254882
170 135 255017
169 105 255122
168 104 255226
167 123 255349
166 127 255476
165 104 255580
164 125 255705
163 113 255818
162 115 255933
161 109 256042
160 104 256146
159 105 256251
158 107 256358
157 101 256459
156 90 256549
155 98 256647
154 107 256754
153 103 256857
152 100 256957
151 89 257046
150 110 257156
149 95 257251
148 105 257356
147 94 257450
146 110 257560
145 98 257658
144 96 257754
143 99 257853
142 93 257946
141 105 258051
140 90 258141
139 106 258247
138 87 258334
137 108 258442
136 96 258538
135 100 258638
134 123 258761
133 109 258870
132 124 258994
131 120 259114
130 104 259218
129 123 259341
128 113 259454
127 107 259561
126 113 259674
125 118 259792
124 116 259908
123 120 260028
122 128 260156
121 119 260275
120 125 260400
119 120 260520
118 122 260642
117 99 260741
116 117 260858
115 134 260992
114 124 261116
113 134 261250
112 113 261363
111 101 261464
110 104 261568
109 114 261682
108 108 261790
107 121 261911
106 112 262023
105 89 262112
104 101 262213
103 91 262304
102 99 262403
101 80 262483
100及以下 7344 269827

注:如果同学们想了解江西2024高考物理类一分一段表的详细信息,可以下载“【微信公众号: qihangkw】APP”。【微信公众号: qihangkw】APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。

江西高考一分一段表怎么用

江西考生拿到一分一段表后,首先找出自己的分数在表中所对应的位次,然后找出过去几年(最少三年)目标院校的录取分数线在表中的位次,将两个位次进行对比,然后进行合理预测。

如何在分数确定的情况下填报最适合自己的学校与专业,是江西考生们在高考后将面临的又一个考验。江西考生与家长务必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有资料,进行分析研究,报好志愿,让自己不留遗憾。

提示:下方“关注微信公众号【qihangkw】”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。

推荐:2023年托福考试的时间表 怎么准备

2023全年托福考试时间表已公布,准备在2023年参加托福考试的小伙伴可以收藏啦!据悉,2023年起,将在现有周三、周六上下午、周日场的托福考试基础上,新增周二场考试!

起航考网公众号
公众号:起航考网(qihangkw)

微信搜索关注【起航考网】,初中生/高中生学霸笔记,答题模板,全国各省市历届中高考真题,电子资料免费送!