2023辽宁普通类本科批第二次征集志愿投档最低分是多少

2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批第二次“征集志愿”投档最低分已经发布,其中长春大学旅游学院(历史学科类)旅游管理专业投档最低分是404分。长春光华学院(历史学科类)朝鲜语专业投档最低分是404分。

2023辽宁普通类本科第二次征集志愿投档最低分(历史学科类)

2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)第二次“征集志愿”投档最低分
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批第二次“征集志愿”录取的考生,一般可于8月1日晚查询到录取结果。
院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 投档最低分 投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0032 北京语言大学 18 日语(民族班,只招少数民族考生) 528 0 0 0 0 0 0 0
3603 长春财经学院 05 金融工程(中外合作办学) 404 0 0 0 0 0 0 0
3603 长春财经学院 08 投资学 404 0 0 0 0 0 0 0
3603 长春财经学院 11 跨境电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3603 长春财经学院 19 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3603 长春财经学院 28 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 1A 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 1B 酒店管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 1C 会展经济与管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 1D 文化产业管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 2B 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 2G 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 3B 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 3C 俄语 404 0 0 0 0 0 0 0
3623 长春大学旅游学院 6C 风景园林 404 0 0 0 0 0 0 0
3602 长春电子科技学院 21 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3602 长春电子科技学院 24 数字经济 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 17 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 18 商务英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 20 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 21 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 22 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 23 人力资源管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 24 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 25 物流管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 26 供应链管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 06 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 09 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 14 朝鲜语 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 34 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 46 广播电视编导 404 0 0 0 0 0 0 0
3600 长春光华学院 47 戏剧影视文学 404 0 0 0 0 0 0 0
3605 长春建筑学院 33 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3605 长春建筑学院 36 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3606 长春科技学院 28 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3662 长春人文学院 06 广播电视编导 404 0 0 0 0 0 0 0
3662 长春人文学院 14 翻译 404 0 0 0 0 0 0 0
3662 长春人文学院 16 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3662 长春人文学院 17 俄语 404 0 0 0 0 0 0 0
3662 长春人文学院 28 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3218 大连财经学院 3C 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3218 大连财经学院 4F 酒店管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3631 大连东软信息学院 WA 医学影像技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3631 大连东软信息学院 WB 智能医学工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 02 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 04 网络与新媒体 423 134 109 87 56 83 63 1
3207 大连科技学院 18 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3207 大连科技学院 20 物流管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3207 大连科技学院 21 工商管理 430 153 95 69 62 75 71 1
3207 大连科技学院 24 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3207 大连科技学院 25 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
0172 大连外国语大学 AB 日语(辽宁省高校专项计划) 409 127 92 98 55 67 62 1
3212 大连医科大学中山学院 04 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T1 艺术教育 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T2 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T3 园艺 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T4 文化产业管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T5 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T6 跨境电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 T7 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3844 东莞城市学院 0T 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3720 广东理工学院 15 商务英语 404 0 0 0 0 0 0 0
2620 广东外语外贸大学南国商学院 06 朝鲜语 404 0 0 0 0 0 0 0
2620 广东外语外贸大学南国商学院 12 俄语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 01 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 04 翻译 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 07 泰语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 08 越南语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 09 柬埔寨语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 0C 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 10 学前教育 404 0 0 0 0 0 0 0
2617 广州城市理工学院 35 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
2617 广州城市理工学院 36 金融工程 404 0 0 0 0 0 0 0
2617 广州城市理工学院 39 经济学 436 140 93 92 76 65 63 2
3714 广州工商学院 53 学前教育 404 0 0 0 0 0 0 0
3714 广州工商学院 55 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3656 广州华立学院 01 经济学 404 0 0 0 0 0 0 0
2308 海口经济学院 1A 新闻学(网络新媒体) 404 0 0 0 0 0 0 0
2308 海口经济学院 AA 经济学类[经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)] 404 0 0 0 0 0 0 0
4172 海南科技职业大学 3X 金融管理 404 0 0 0 0 0 0 0
4172 海南科技职业大学 3Y 大数据与财务管理 404 0 0 0 0 0 0 0
4172 海南科技职业大学 44 学前教育 404 0 0 0 0 0 0 0
3578 河北工程大学科信学院 0H 交通工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 04 德语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 05 法语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 06 西班牙语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 07 葡萄牙语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 08 意大利语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 19 阿拉伯语 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 21 朝鲜语 404 0 0 0 0 0 0 0

温馨提示:以上2023辽宁普通类本科批第二次征集志愿投档最低分只是部分内容,如果想要查看全部2023辽宁普通类本科批第二次征集志愿投档最低分的高考生,请直接下载【微信公众号: qihangkw】APP查看,【微信公众号: qihangkw】还可以查看能上什么大学。

2023辽宁普通类本科第二次征集志愿投档最低分(物理学科类)

2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)第二次“征集志愿”投档最低分
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批第二次“征集志愿”录取的考生,一般可于8月1日晚查询到录取结果。
院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 投档最低分 投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0004 北京交通大学 11 环境工程(智慧环境与低碳技术)(民族班,只招少数民族考生) 569 0 0 0 0 0 0 0
0138 赤峰学院 88 数学与应用数学(师范类) 360 0 0 0 0 0 0 0
4829 海南比勒费尔德应用科学大学 01 电子信息科学与技术 360 0 0 0 0 0 0 0
4829 海南比勒费尔德应用科学大学 02 计算机科学与技术 360 0 0 0 0 0 0 0
1810 海南医学院 33 康复治疗学(中外合作办学) 360 0 0 0 0 0 0 0
1709 呼和浩特民族学院 D2 小学教育(师范类) 360 0 0 0 0 0 0 0
0183 吉林大学 75 材料物理 613 219 110 123 81 98 92 1
0136 内蒙古民族大学 1N 护理学 360 0 0 0 0 0 0 0
0136 内蒙古民族大学 JM 物理学(师范类) 360 0 0 0 0 0 0 0
0136 内蒙古民族大学 NM 网络工程 360 0 0 0 0 0 0 0
0136 内蒙古民族大学 PM 动物科学 360 0 0 0 0 0 0 0
0129 内蒙古农业大学 35 园林 360 0 0 0 0 0 0 0
0129 内蒙古农业大学 A5 乳品工程 360 0 0 0 0 0 0 0
0135 内蒙古师范大学 W3 环境科学 360 0 0 0 0 0 0 0
3006 山东英才学院 36 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) 370 137 91 105 16 58 54 1
0142 沈阳工业大学 EA 环境工程 552 198 114 126 58 89 81 2
0142 沈阳工业大学 S1 过程装备与控制工程 490 187 106 98 65 72 64 1
0693 西藏农牧学院 10 农学 431 160 108 84 56 67 64 3
0994 新疆工程学院 21 地质工程 442 158 92 80 68 75 61 5

提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“关注微信公众号【qihangkw】”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。

起航考网公众号
公众号:起航考网(qihangkw)

微信搜索关注【起航考网】,初中生/高中生学霸笔记,答题模板,全国各省市历届中高考真题,电子资料免费送!