2020年中国最新大学排名一览表

志愿填报工作陆续展开,大家需要对目标院校进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的大学。

2020中国大学教学质量排名

名次 学校名称 总分 全国排名 星级排名
1 北京大学 100 1 8
2 清华大学 99.81 2 8
3 浙江大学 80.72 4 8
4 复旦大学 79.75 3 8
5 南京大学 76.85 5 8
6 上海交通大学 76.09 6 8
7 武汉大学 75.75 10 7
8 中国人民大学 73.75 9 8
9 中国科学技术大学 73.36 8 8
10 吉林大学 72.26 19 7
11 华中科技大学 71.55 7 7
12 天津大学 70.95 10 7
13 南开大学 70.94 12 7
13 西安交通大学 70.94 15 7
15 哈尔滨工业大学 70.92 16 7
16 四川大学 70.89 18 7
17 中山大学 70.76 14 7
18 山东大学 70.39 13 7
19 东南大学 69.24 17 7
20 北京师范大学 69.18 22 7
21 同济大学 69.01 20 7
22 中南大学 68.94 25 7
23 北京航空航天大学 68.57 21 7
24 厦门大学 68.21 23 7
25 华东师范大学 66.38 32 6
26 华南理工大学 66.16 29 6
27 中国农业大学 66.14 33 6
28 大连理工大学 66.11 27 6
29 西北工业大学 66.09 24 6
30 北京理工大学 65.91 30 6
31 东北大学 65.48 26 6
31 重庆大学 65.48 35 6
33 兰州大学 65.39 31 6
34 湖南大学 64.87 27 6
35 电子科技大学 64.86 34 6
35 北京协和医学院 50 6
36 华中师范大学 63.78 39 5
37 华中农业大学 63.75 36 6
38 西安电子科技大学 63.61 41 5
38 北京科技大学 63.61 43 5
40 西南交通大学 63.51 52 5
41 河海大学 63.42 37 6
42 华东理工大学 63.4 46 5
43 北京交通大学 63.21 45 5
44 西南大学 63.16 54 5
44 西北大学 63.16 57 5
46 南京航空航天大学 63.14 50 5
47 武汉理工大学 63.12 51 5
48 南京农业大学 62.99 38 5
48 中国海洋大学 62.99 41 6
50 南京理工大学 62.91 43 5
51 郑州大学 62.87 40 5
52 南京师范大学 62.79 62 5
53 苏州大学 62.61 59 5
54 上海大学 62.55 65 4
54 福州大学 62.55 68 4
56 中国地质大学(武汉) 62.54 73 6
57 西北农林科技大学 62.51 55 5
58 北京邮电大学 62.34 47 6
59 东华大学 62.32 56 5
60 暨南大学 62.27 53 5
61 合肥工业大学 62.26 48 5
62 中国政法大学 60 6
62 东北师范大学 62.25 71 5
63 云南大学 62.24 65 5
64 湖南师范大学 62.2 64 5
65 北京化工大学 62.18 60 5
65 中国传媒大学 65 6
66 中国矿业大学 62.16 80 6
67 中南财经政法大学 58 6
67 哈尔滨工程大学 62.15 67 5
68 上海理工大学 62.06 79 4
69 华南师范大学 61.99 73 5
70 陕西师范大学 61.95 80 5
71 南昌大学 61.94 49 5
72 昆明理工大学 61.93 61 5
72 华南农业大学 61.93 70 5
72 北京工业大学 61.93 71 4
75 上海财经大学 63 6
75 江南大学 61.91 80 5
76 扬州大学 61.85 89 4
77 浙江工业大学 61.84 84 4
78 中国石油大学(华东) 61.74 85 6
78 中央民族大学 93 6
78 山西大学 61.74 94 4
80 安徽大学 61.72 117 4
81 太原理工大学 61.69 78 5
81 西南财经大学 105 5
82 北京林业大学 61.65 111 6
83 首都师范大学 61.64 80 4
83 北京外国语大学 90 6
84 湘潭大学 61.62 119 4
85 南京工业大学 61.61 94 4
86 燕山大学 61.59 76 5
86 广西大学 61.59 127 4
88 福建师范大学 61.58 106 4
88 上海师范大学 61.58 121 4
90 河北大学 61.52 87 4
91 中国石油大学(北京) 61.51 76 5
92 江苏大学 61.5 90 4
92 首都医科大学 105 5
92 深圳大学 61.5 107 4
94 河南大学 61.49 69 4
95 宁波大学 61.44 75 4
95 东北财经大学 112 5
96 长安大学 61.43 113 4
97 对外经济贸易大学 88 5
97 辽宁大学 61.42 91 4
97 西南政法大学 115 5
97 贵州大学 61.42 142 4
99 黑龙江大学 61.37 118 4
100 中央财经大学 110 5
100 东北林业大学 61.34 116 4
101 福建农林大学 61.32 103 4
102 安徽师范大学 61.25 135 4
102 湖北大学 61.25 150 3
103 南方医科大学 95 5
103 中国药科大学 130 5
104 东北农业大学 61.24 123 4
105 华北电力大学 61.23 130 4
106 四川农业大学 61.18 120 4
107 内蒙古大学 61.16 131 4
107 西安理工大学 61.16 149 3
107 西安建筑科技大学 61.16 156 4
108 江西财经大学 114 5
110 山东师范大学 61.12 99 4
110 哈尔滨医科大学 105 5
111 杭州电子科技大学 61.11 91 4
112 山东农业大学 61.1 126 4
112 中国地质大学(北京) 61.1 129 4
112 大连海事大学 61.1 142 4
115 浙江师范大学 61.09 86 4
115 中北大学 61.09 203 3
117 武汉科技大学 61.08 100 4
117 江西师范大学 61.08 109 4
117 天津医科大学 125 4
119 南京邮电大学 61.06 132 4
120 北京中医药大学 85 6
120 广东工业大学 61.04 97 4
121 山东科技大学 61.03 137 3
122 天津师范大学 61.01 103 4
122 中国医科大学 145 4
123 河南师范大学 60.99 107 4
123 新疆大学 60.99 132 5
123 重庆邮电大学 60.99 164 3
125 北京体育大学 150 6
126 湖南农业大学 60.97 124 3
126 青岛科技大学 60.97 186 3
128 河南科技大学 60.95 98 4
128 西南石油大学 60.95 170 4
130 中国矿业大学(北京) 60.94 141 4
130 南京信息工程大学 60.94 165 4
132 河北工业大学 60.93 100 4
132 浙江理工大学 60.93 139 3
132 长沙理工大学 60.93 145 4
132 河南农业大学 60.93 147 3
132 三峡大学 60.93 204 3
137 西北师范大学 60.92 138 4
137 广西师范大学 60.92 140 3
138 中南民族大学 146 5
139 河北师范大学 60.89 171 3
140 浙江工商大学 134 4
140 海南大学 60.88 148 3
141 东北电力大学 60.87 154 3
142 广州大学 60.85 128 3
143 南京林业大学 60.84 125 4
143 云南师范大学 60.84 155 3
143 青岛大学 60.84 167 3
146 桂林电子科技大学 60.83 204 3
147 南京医科大学 130 4
147 哈尔滨理工大学 60.81 152 3
148 长春理工大学 60.8 151 3
149 华侨大学 60.78 136 3
149 首都经济贸易大学 160 4
149 温州医科大学 170 4
150 河北农业大学 60.77 156 4
150 上海海事大学 60.77 180 4
152 成都理工大学 60.76 100 4
152 河南理工大学 60.76 158 3
154 齐鲁工业大学 60.75 96 4
154 四川师范大学 60.75 177 3
155 上海外国语大学 125 5
155 南京中医药大学 155 4
156 上海中医药大学 115 6
156 内蒙古农业大学 60.74 227 3
157 天津工业大学 60.72 122 4
157 济南大学 60.72 183 3
158 华东政法大学 170 5
159 山东财经大学 142 4
159 辽宁工程技术大学 60.71 172 3
159 湖北工业大学 60.71 202 3
160 广东外语外贸大学 110 4
161 杭州师范大学 60.7 153 3
161 兰州交通大学 60.7 166 3
161 东北石油大学 60.7 218 4
164 天津中医药大学 180 4
164 曲阜师范大学 60.68 207 2
165 重庆医科大学 160 4
165 云南民族大学 167 5
165 陕西科技大学 60.66 178 3
165 安徽农业大学 60.66 183 3
165 沈阳药科大学 245 4
167 沈阳农业大学 60.65 161 3
167 吉林农业大学 60.65 216 3
167 安徽理工大学 60.65 257 2
170 江苏师范大学 60.64 176 3
170 河南工业大学 60.64 194 3
172 桂林理工大学 60.63 192 3
173 哈尔滨师范大学 60.62 161 3
173 兰州理工大学 60.62 169 3
173 江西理工大学 60.62 174 3
173 天津科技大学 60.62 190 3
173 重庆交通大学 60.62 201 3
178 山东理工大学 60.6 253 3
179 河北科技大学 60.59 207 2
179 南昌航空大学 60.59 227 3
179 安徽工业大学 60.59 238 3
179 南华大学 60.59 247 3
183 湖南科技大学 60.58 161 3
183 武汉工程大学 60.58 192 3
183 温州大学 60.58 198 3
183 南通大学 60.58 206 3
183 中央音乐学院 210 6
186 西南民族大学 207 4
187 沈阳工业大学 60.57 181 3
188 南方科技大学 60.56 115 5
189 华东交通大学 60.55 244 3
189 长春工业大学 60.55 264 2
191 长江大学 60.54 174 3
191 成都中医药大学 175 4
191 天津理工大学 60.54 187 3
191 江西农业大学 60.54 211 3
191 北京工商大学 234 3
194 汕头大学 60.53 158 3
194 辽宁师范大学 60.53 181 3
194 西安科技大学 60.53 216 2
197 北京语言大学 130 5
197 重庆师范大学 60.52 195 3
197 河南中医药大学 290 3
198 东莞理工学院 60.51 183 3
198 中南林业科技大学 60.51 188 3
199 山西医科大学 195 4
200 广州中医药大学 150 5
200 石家庄铁道大学 60.5 173 3
200 天津财经大学 196 4
200 西南科技大学 60.5 234 3
200 内蒙古科技大学 60.5 281 2
203 山西农业大学 60.49 247 3
203 青海大学 60.49 269 3
203 东华理工大学 60.49 282 2
204 新疆医科大学 240 2
206 贵州师范大学 60.48 214 2
206 武汉纺织大学 60.48 268 2
208 云南农业大学 60.47 224 3
208 内蒙古师范大学 60.47 247 2
209 中央美术学院 200 6
210 集美大学 60.46 207 2
210 上海体育学院 230 5
210 山西师范大学 60.46 263 2
210 常州大学 60.46 272 3
211 云南财经大学 232 3
213 重庆理工大学 60.45 211 3
213 沈阳建筑大学 60.45 223 3
213 上海工程技术大学 60.45 259 3
213 成都信息工程大学 60.45 299 2
213 上海电力大学 60.45 313 2
215 河北医科大学 245 3
218 甘肃农业大学 60.44 224 3
218 青岛理工大学 60.44 230 2
220 宁夏大学 60.43 256 3
220 中央戏剧学院 280 6
220 北京联合大学 60.43 357 2
222 上海海洋大学 60.41 188 4
222 武汉轻工大学 60.41 247 3
222 北华大学 60.41 259 2
222 北京建筑大学 60.41 270 4
223 黑龙江中医药大学 190 5
223 重庆工商大学 224 3
223 安徽医科大学 240 3
225 安徽财经大学 275 2
225 北京电影学院 290 6
226 内蒙古工业大学 60.4 282 2
226 青岛农业大学 60.4 282 3
228 大连大学 60.39 179 3
228 新疆师范大学 60.39 227 2
228 江苏科技大学 60.39 286 2
228 太原科技大学 60.39 293 2
229 中国美术学院 230 5
229 南京财经大学 262 3
231 青海民族大学 310 2
232 西华大学 60.38 296 2
233 中国民航大学 60.36 244 3
233 烟台大学 60.36 253 2
235 中国计量大学 60.35 220 3
235 辽宁科技大学 60.35 238 2
235 新疆农业大学 60.35 251 3
235 中国人民公安大学 260 6
235 青海师范大学 60.35 310 2
235 西安邮电大学 60.35 333 3
235 华北理工大学 60.35 344 2
236 浙江财经大学 215 3
236 广西民族大学 218 4
236 上海音乐学院 225 5
236 广西医科大学 230 3
236 西北政法大学 270 4
236 河南财经政法大学 299 2
237 广东财经大学 230 3
237 哈尔滨商业大学 242 3
239 福建医科大学 245 3
240 中国音乐学院 220 6
241 湖南工商大学 200 3
241 海南师范大学 60.34 222 2
241 天津职业技术师范大学 60.34 273 2
241 沈阳师范大学 60.34 286 2
241 鲁东大学 60.34 296 2
241 吉林师范大学 60.34 303 2
241 吉首大学 60.34 305 2
241 华北水利水电大学 60.34 310 3
241 中原工学院 60.34 333 2
245 山西财经大学 198 3
249 景德镇陶瓷大学 60.33 251 2
249 聊城大学 60.33 275 2
249 沈阳航空航天大学 60.33 278 3
249 西藏大学 60.33 315 3
249 河北地质大学 60.33 409 3
250 外交学院 280 6
251 宁夏医科大学 255 2
254 大连工业大学 60.32 196 3
254 延边大学 60.32 220 3
256 石河子大学 60.31 211 3
256 安徽建筑大学 60.31 244 3
256 山东建筑大学 60.31 291 3
256 西华师范大学 60.31 299 2
256 郑州轻工业大学 60.31 306 2
257 西藏民族大学 376 2
260 广州医科大学 180 4
260 大连医科大学 190 3
260 南京艺术学院 250 4
260 北方民族大学 341 2
261 浙江农林大学 60.3 191 3
261 重庆科技学院 60.3 402 1
262 大连外国语大学 230 3
262 天津商业大学 289 2
262 贵州民族大学 313 3
263 西安工程大学 60.29 255 2
263 辽宁石油化工大学 60.29 326 3
264 江西中医药大学 255 3
265 北京信息科技大学 60.28 264 2
265 广东技术师范大学 60.28 315 2
265 安庆师范大学 60.28 441 2
266 河北经贸大学 238 3
266 西北民族大学 238 4
267 北京第二外国语学院 350 3
268 湖南理工学院 60.27 320 2
269 沈阳大学 60.26 242 3
269 沈阳化工大学 60.26 266 2
269 南宁师范大学 60.26 290 2
269 北方工业大学 60.26 295 2
269 齐齐哈尔大学 60.26 318 2
269 长春大学 60.26 344 2
269 合肥学院 60.26 344 2
269 南京工程学院 60.26 394 2
276 贵州财经大学 323 2
277 大连海洋大学 60.25 266 3
277 黑龙江科技大学 60.25 337 2
279 浙江中医药大学 220 4
279 河北工程大学 60.24 278 2
279 赣南师范大学 60.24 293 2
279 湖南工业大学 60.24 304 2
279 塔里木大学 60.24 307 2
279 大连民族大学 315 3
279 福建工程学院 60.24 328 2
279 上海应用技术大学 60.24 344 2
279 安徽工程大学 60.24 396 2
280 山东第一医科大学 260 3
286 大连交通大学 60.23 234 3
286 天津外国语大学 260 4
286 北京服装学院 60.23 318 2
286 信阳师范学院 60.23 333 2
286 贵州医科大学 340 2
286 西安美术学院 380 4
286 内蒙古财经大学 420 2
286 重庆文理学院 60.23 448 1
290 吉林财经大学 288 3
290 上海对外经贸大学 307 3
290 西安外国语大学 320 4
290 佳木斯大学 60.22 328 2
290 河南科技学院 60.22 341 2
290 中国青年政治学院 380 3
290 成都工业学院 60.22 492 1
293 湖南中医药大学 225 4
293 四川外国语大学 280 3
293 延安大学 60.21 323 2
293 绍兴文理学院 60.21 332 3
293 南昌工程学院 60.21 369 1
293 临沂大学 60.21 378 2
293 厦门理工学院 60.21 396 2
293 内蒙古民族大学 399 3
293 洛阳理工学院 60.21 466 1
293 河南牧业经济学院 479 1
295 湖北经济学院 354 2
299 西安工业大学 60.2 285 2
299 浙江科技学院 60.2 296 2
299 苏州科技大学 60.2 339 2
299 广西科技大学 60.2 357 2
299 辽宁工业大学 60.2 375 2
299 井冈山大学 60.2 420 2
301 山东中医药大学 290 3
301 新疆财经大学 323 3
301 贵州中医药大学 350 3
301 安徽中医药大学 390 3
305 浙江海洋大学 60.19 270 3
305 成都大学 60.19 277 3
305 西南林业大学 60.19 299 3
305 渤海大学 60.19 328 2
305 黑龙江八一农垦大学 60.19 354 3
305 浙江万里学院 60.19 357 1
305 江西科技师范大学 60.19 363 2
305 沈阳理工大学 60.19 374 2
305 湖南文理学院 60.19 388 1
305 四川轻化工大学 60.19 396 1
305 湖北师范大学 60.19 426 2
305 安阳师范学院 60.19 469 1
308 昆明医科大学 290 3
308 长春中医药大学 330 3
308 遵义医科大学 360 2
308 四川美术学院 365 4
308 山东工商学院 433 2
317 福建中医药大学 250 3
317 西安石油大学 60.18 280 3
317 内蒙古医科大学 360 2
317 徐州医科大学 360 2
317 上海电机学院 60.18 383 1
317 黄冈师范学院 60.18 385 2
317 湖南科技学院 60.18 407 1
317 阜阳师范大学 60.18 483 1
321 广东药科大学 300 3
321 湖北中医药大学 310 3
321 广西财经学院 369 1
322 淮北师范大学 60.17 351 1
322 长春师范大学 60.17 364 2
322 盐城师范学院 60.17 455 1
322 黑龙江工程学院 60.17 474 1
326 湖北文理学院 60.16 258 3
326 辽宁中医药大学 260 3
326 上海戏剧学院 300 5
326 上海立信会计金融学院 333 2
326 惠州学院 60.16 349 2
326 嘉兴学院 60.16 350 1
326 海南医学院 350 2
326 洛阳师范学院 60.16 388 1
326 湖南工程学院 60.16 402 1
326 湖南人文科技学院 60.16 430 1
326 淮阴师范学院 60.16 455 1
326 长江师范学院 60.16 469 1
326 西藏农牧学院 60.16 615 3
330 浙江传媒学院 470 3
335 广东海洋大学 60.15 234 3
335 五邑大学 60.15 259 2
335 南京审计大学 307 3
335 郑州航空工业管理学院 379 1
335 湖州师范学院 60.15 402 1
335 邵阳学院 60.15 409 1
335 长沙学院 60.15 409 1
335 盐城工学院 60.15 474 1
335 南阳师范学院 60.15 483 1
335 乐山师范学院 60.15 489 1
335 金陵科技学院 60.15 492 1
335 德州学院 60.15 510 1
345 台州学院 60.14 232 3
345 天津城建大学 60.14 320 3
345 吉林化工学院 60.14 326 2
345 天津农学院 60.14 351 3
345 北京石油化工学院 60.14 379 2
345 山东交通学院 60.14 474 3
345 合肥师范学院 60.14 474 1
345 沈阳工程学院 60.14 481 1
346 广东金融学院 274 2
346 西安财经大学 379 2
346 兰州财经大学 388 3
353 佛山科学技术学院 60.13 291 2
353 北京农学院 60.13 364 3
353 大理大学 60.13 364 1
353 北京印刷学院 60.13 364 3
353 闽江学院 60.13 369 1
353 吉林建筑大学 60.13 385 3
353 衡阳师范学院 60.13 385 1
353 曲靖师范学院 60.13 407 1
353 长春工程学院 60.13 417 1
353 吉林工程技术师范学院 60.13 433 1
353 皖西学院 60.13 438 1
353 九江学院 60.13 453 1
353 徐州工程学院 60.13 492 1
353 宜春学院 60.13 495 1
353 河南工程学院 60.13 507 1
353 许昌学院 60.13 519 1
354 武汉体育学院 350 4
354 广西艺术学院 370 3
354 蚌埠医学院 440 1
354 潍坊医学院 455 2
354 成都体育学院 460 4
354 皖南医学院 490 1
369 陕西理工大学 60.12 357 1
369 宁夏师范学院 60.12 369 2
369 上海第二工业大学 60.12 379 1
369 岭南师范学院 60.12 394 2
369 太原师范学院 60.12 415 1
369 贵州师范学院 60.12 418 1
369 湖北汽车工业学院 60.12 430 2
369 重庆三峡学院 60.12 489 1
369 南阳理工学院 60.12 497 1
369 安徽科技学院 60.12 503 1
369 滨州学院 60.12 503 1
369 北京电子科技学院 60.12 523 2
369 天津中德应用技术大学 60.12 618 1
370 广州美术学院 300 4
370 锦州医科大学 380 2
370 桂林医学院 420 1
370 新乡医学院 420 2
370 上海健康医学院 600 1
382 韶关学院 60.11 328 2
382 甘肃政法大学 340 3
382 广西中医药大学 340 3
382 海南热带海洋学院 60.11 357 2
382 天津音乐学院 380 4
382 北京物资学院 383 1
382 天津体育学院 385 4
382 山西大同大学 60.11 388 1
382 湖南城市学院 60.11 402 1
382 泉州师范学院 60.11 409 1
382 浙江外国语学院 410 3
382 云南中医药大学 410 3
382 国际关系学院 420 4
382 滁州学院 60.11 423 1
382 怀化学院 60.11 426 1
382 中国民用航空飞行学院 60.11 433 3
382 北京舞蹈学院 460 5
382 淮阴工学院 60.11 472 1
382 常州工学院 60.11 480 1
382 丽水学院 60.11 483 1
382 黄山学院 60.11 489 1
382 常熟理工学院 60.11 497 1
382 北华航天工业学院 60.11 510 2
382 内江师范学院 60.11 516 1
382 潍坊学院 60.11 519 1
382 华北科技学院 60.11 526 2
382 长治医学院 530 1
382 陇东学院 60.11 545 1
382 淮南师范学院 60.11 548 1
401 中国人民警察大学 280 4
401 韩山师范学院 60.1 340 2
401 江汉大学 60.1 344 2
401 鲁迅美术学院 360 4
401 闽南师范大学 60.1 368 2
401 上海商学院 388 1
401 广东医科大学 390 2
401 昆明学院 60.1 402 1
401 玉溪师范学院 60.1 418 1
401 江苏理工学院 60.1 453 1
401 湖北工程学院 60.1 468 2
401 湖北民族大学 472 2
401 济宁医学院 490 1
401 河北北方学院 60.1 497 1
401 天水师范学院 60.1 497 2
401 西安航空学院 60.1 523 1
411 宁波工程学院 60.09 362 1
411 西南医科大学 395 3
411 牡丹江师范学院 60.09 399 1
411 江苏海洋大学 60.09 399 1
411 湖南第一师范学院 60.09 409 1
411 浙江水利水电学院 60.09 430 1
411 白城师范学院 60.09 433 1
411 百色学院 60.09 438 1
411 太原工业学院 60.09 445 1
411 吉林体育学院 450 4
411 吉林农业科技学院 60.09 455 2
411 山东工艺美术学院 465 3
411 川北医学院 495 2
411 河西学院 60.09 510 1
411 商丘师范学院 60.09 516 1
411 湖北第二师范学院 60.09 526 1
411 三明学院 60.09 530 1
411 郑州师范学院 60.09 539 1
411 黄淮学院 60.09 539 1
411 呼伦贝尔学院 60.09 548 1
411 新疆工程学院 60.09 548 1
411 绵阳师范学院 60.09 556 1
411 宿州学院 60.09 556 1
411 唐山师范学院 60.09 626 1
431 广东石油化工学院 60.08 322 2
431 仲恺农业工程学院 60.08 338 2
431 嘉应学院 60.08 354 2
431 忻州师范学院 60.08 376 1
431 首都体育学院 400 4
431 遵义师范学院 60.08 415 1
431 玉林师范学院 60.08 426 1
431 晋中学院 60.08 442 1
431 湘南学院 60.08 445 1
431 运城学院 60.08 445 1
431 通化师范学院 60.08 448 1
431 南京晓庄学院 60.08 483 1
431 湖北科技学院 60.08 497 1
431 河北金融学院 507 1
431 巢湖学院 60.08 510 1
431 兰州城市学院 60.08 510 1
431 西安文理学院 60.08 516 1
431 贵州工程应用技术学院 60.08 519 1
431 周口师范学院 60.08 530 1
431 西藏藏医药大学 530 3
431 泰山学院 60.08 539 1
431 铜陵学院 548 1
431 大庆师范学院 60.08 556 1
431 河南城建学院 60.08 556 1
431 西昌学院 60.08 580 1
431 渭南师范学院 60.08 600 1
443 陕西中医药大学 350 3
453 中国刑事警察学院 275 5
453 上海政法学院 330 3
453 肇庆学院 60.07 341 2
453 中国戏曲学院 380 5
453 沈阳音乐学院 385 4
453 楚雄师范学院 60.07 409 1
453 宝鸡文理学院 60.07 420 1
453 伊犁师范大学 60.07 426 1
453 湖南工学院 60.07 433 1
453 梧州学院 60.07 438 1
453 喀什大学 60.07 442 1
453 贵阳学院 60.07 448 1
453 吉林工商学院 448 1
453 天津美术学院 450 3
453 贺州学院 60.07 461 1
453 南京体育学院 465 3
453 铜仁学院 60.07 466 1
453 河北科技师范学院 60.07 481 1
453 湖北医药学院 490 2
453 宜宾学院 60.07 497 1
453 莆田学院 60.07 503 1
453 桂林航天工业学院 60.07 530 1
453 吉林艺术学院 530 3
453 安顺学院 60.07 548 1
453 辽东学院 60.07 548 1
453 上海公安学院 550 2
453 兰州工业学院 60.07 564 1
453 吉林医药学院 565 1
453 哈尔滨学院 60.07 580 1
453 成都师范学院 60.07 595 1
453 安康学院 60.07 595 1
473 江苏警官学院 400 3
473 云南艺术学院 400 3
473 滨州医学院 420 2
473 北部湾大学 60.06 423 1
473 甘肃中医药大学 440 3
473 河池学院 60.06 448 1
473 右江民族医学院 450 1
473 黔南民族师范学院 60.06 455 1
473 山西中医药大学 470 3
473 成都医学院 495 1
473 齐齐哈尔医学院 495 1
473 四川音乐学院 500 4
473 山东艺术学院 500 3
473 武夷学院 60.06 510 1
473 福建江夏学院 519 1
473 湖北理工学院 60.06 523 1
473 龙岩学院 60.06 526 1
473 保定学院 60.06 534 1
473 防灾科技学院 60.06 534 2
473 辽宁科技学院 60.06 534 1
473 上饶师范学院 60.06 539 1
473 山东青年政治学院 60.06 545 1
473 贵州理工学院 60.06 545 1
473 平顶山学院 60.06 548 1
473 廊坊师范学院 60.06 556 1
473 枣庄学院 60.06 564 1
473 菏泽学院 60.06 595 1
473 郑州工程技术学院 60.06 624 1
490 深圳技术大学 60.05 351 2
490 广州体育学院 380 3
490 沈阳医学院 440 1
490 承德医学院 440 1
490 红河学院 60.05 442 1
490 凯里学院 60.05 455 1
490 哈尔滨体育学院 455 3
490 湖北美术学院 460 3
490 长治学院 60.05 464 1
490 西安体育学院 465 3
490 中国劳动关系学院 490 2
490 中华女子学院 60.05 495 3
490 湖南女子学院 500 3
490 西安医学院 500 1
490 绥化学院 60.05 503 1
490 黑河学院 60.05 507 1
490 四川警察学院 510 3
490 山西传媒学院 520 3
490 赤峰学院 60.05 530 1
490 攀枝花学院 60.05 534 1
490 河北建筑工程学院 60.05 539 2
490 浙江警察学院 540 2
490 北京警察学院 550 3
490 榆林学院 60.05 556 1
490 牡丹江医学院 560 1
490 兰州文理学院 60.05 564 1
490 安阳工学院 60.05 571 1
490 信阳农林学院 60.05 571 1
490 池州学院 60.05 580 1
490 济宁学院 60.05 585 1
490 浙大城市学院 60.05 585 1
490 浙大宁波理工学院 60.05 600 1
490 四川旅游学院 60.05 610 1
490 河南工学院 60.05 619 1
510 沈阳体育学院 330 4
510 广州航海学院 60.04 388 2
510 星海音乐学院 390 4
510 湖南财政经济学院 423 1
510 长沙师范学院 60.04 461 1
510 吕梁学院 60.04 469 1
510 山东体育学院 470 3
510 武汉音乐学院 480 4
510 江西警察学院 520 3
510 鞍山师范学院 60.04 526 1
510 集宁师范学院 60.04 539 1
510 南京森林警察学院 540 3
510 赣南医学院 545 1
510 宁德师范学院 60.04 548 1
510 西安音乐学院 550 3
510 重庆警察学院 550 2
510 邯郸学院 60.04 556 1
510 石家庄学院 60.04 564 1
510 衡水学院 60.04 571 1
510 哈尔滨金融学院 571 1
510 山东女子学院 60.04 580 1
510 重庆第二师范学院 60.04 585 1
510 新乡学院 60.04 585 1
510 四川文理学院 60.04 585 1
510 山西工程技术学院 60.04 585 1
510 邢台学院 60.04 595 1
510 蚌埠学院 60.04 600 1
510 齐鲁师范学院 60.04 600 1
510 湖南医药学院 600 1
510 商洛学院 60.04 606 1
510 武汉商学院 608 1
510 河套学院 60.04 619 1
510 南京特殊教育师范学院 60.04 621 1
510 汉江师范学院 60.04 632 1
531 广东第二师范学院 60.03 369 2
531 广东警官学院 380 3
531 河北中医学院 400 3
531 云南警官学院 450 3
531 吉林警察学院 450 3
531 太原学院 60.03 455 1
531 昌吉学院 60.03 461 1
531 文山学院 60.03 478 1
531 保山学院 60.03 483 1
531 六盘水师范学院 60.03 483 1
531 湖南警察学院 500 3
531 福建警察学院 500 3
531 甘肃民族师范学院 60.03 534 1
531 铁道警察学院 550 2
531 唐山学院 60.03 556 1
531 江苏第二师范学院 60.03 564 1
531 广西民族师范学院 60.03 564 1
531 桂林旅游学院 564 1
531 新疆艺术学院 570 3
531 荆楚理工学院 60.03 576 1
531 咸阳师范学院 60.03 585 1
531 河北民族师范学院 60.03 585 1
531 内蒙古艺术学院 595 3
531 新余学院 60.03 600 1
531 南昌师范学院 60.03 600 1
531 四川民族学院 610 2
531 陕西学前师范学院 60.03 612 1
531 滇西应用技术大学 60.03 617 1
531 呼和浩特民族学院 621 2
531 贵州商学院 623 1
531 滇西科技师范学院 60.03 625 1
531 阿坝师范学院 60.03 626 1
531 河南财政金融学院 632 1
531 福建技术师范学院 60.03 637 1
551 衢州学院 60.02 464 1
551 河北体育学院 465 4
551 山东政法学院 490 3
551 河南警察学院 510 3
551 湖北警官学院 520 3
551 中央司法警官学院 540 4
551 山东警察学院 550 2
551 辽宁警察学院 550 2
551 萍乡学院 60.02 576 1
551 沧州师范学院 60.02 576 1
551 黑龙江工业学院 60.02 580 1
551 浙江音乐学院 580 1
551 兴义民族师范学院 60.02 585 1
551 山东管理学院 595 1
551 杭州医学院 600 1
551 泰州学院 60.02 606 1
551 景德镇学院 60.02 612 1
551 普洱学院 60.02 612 1
551 山东农业工程学院 60.02 616 2
551 昭通学院 60.02 629 1
551 福建商学院 632 1
551 河北环境工程学院 60.02 637 1
562 中国消防救援学院 500 2
562 山西警察学院 520 2
562 新疆警察学院 550 2
562 贵州警察学院 550 2
562 广西警察学院 550 2
562 哈尔滨音乐学院 560 2
562 上海海关学院 571 1
562 营口理工学院 60.01 576 1
562 山西能源学院 60.01 585 1
562 甘肃医学院 600 1
562 厦门医学院 600 1
562 安徽艺术学院 600 1
562 张家口学院 60.01 608 1
562 广西科技师范学院 60.01 626 1
562 首钢工学院 60.01 629 1
562 豫章师范学院 60.01 629 1
562 琼台师范学院 60.01 632 1
562 亳州学院 60.01 632 1
562 鄂尔多斯应用技术学院 60.01 637 1
