2023年湖南新高考一分一段表 位次排名查询

由于2023年高考还未开始,所以2023湖南高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022湖南高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

2022湖南高考物理类一分一段表

分数 位次区间 同分人数 建议位次
674 1-59 59 59
673 60-64 5 64
672 65-72 8 72
671 73-74 2 74
670 75-83 9 83
669 84-95 12 95
668 96-102 7 102
667 103-118 16 118
666 119-135 17 135
665 136-150 15 150
664 151-161 11 161
663 162-177 16 177
662 178-189 12 189
661 190-203 14 203
660 204-220 17 220
659 221-249 29 249
658 250-273 24 273
657 274-296 23 296
656 297-322 26 322
655 323-368 46 368
654 369-400 32 400
653 401-440 40 440
652 441-474 34 474
651 475-507 33 507
650 508-546 39 546
649 547-586 40 586
648 587-624 38 624
647 625-686 62 686
646 687-738 52 738
645 739-798 60 798
644 799-856 58 856
643 857-934 78 934
642 935-998 64 998
641 999-1072 74 1072
640 1073-1137 65 1137
639 1138-1215 78 1215
638 1216-1300 85 1300
637 1301-1403 103 1403
636 1404-1503 100 1503
635 1504-1597 94 1597
634 1598-1705 108 1705
633 1706-1813 108 1813
632 1814-1925 112 1925
631 1926-2043 118 2043
630 2044-2157 114 2157
629 2158-2275 118 2275
628 2276-2398 123 2398
627 2399-2536 138 2536
626 2537-2685 149 2685
625 2686-2836 151 2836
624 2837-2991 155 2991
623 2992-3155 164 3155
622 3156-3294 139 3294
621 3295-3474 180 3474
620 3475-3647 173 3647
619 3648-3808 161 3808
618 3809-3976 168 3976
617 3977-4182 206 4182
616 4183-4373 191 4373
615 4374-4583 210 4583
614 4584-4772 189 4772
613 4773-4971 199 4971
612 4972-5179 208 5179
611 5180-5389 210 5389
610 5390-5624 235 5624
609 5625-5846 222 5846
608 5847-6078 232 6078
607 6079-6344 266 6344
606 6345-6608 264 6608
605 6609-6876 268 6876
604 6877-7135 259 7135
603 7136-7411 276 7411
602 7412-7690 279 7690
601 7691-8009 319 8009
600 8010-8298 289 8298
599 8299-8602 304 8602
598 8603-8925 323 8925
597 8926-9240 315 9240
596 9241-9540 300 9540
595 9541-9829 289 9829
594 9830-10140 311 10140
593 10141-10493 353 10493
592 10494-10861 368 10861
591 10862-11205 344 11205
590 11206-11574 369 11574
589 11575-11950 376 11950
588 11951-12308 358 12308
587 12309-12709 401 12709
586 12710-13118 409 13118
585 13119-13478 360 13478
584 13479-13886 408 13886
583 13887-14295 409 14295
582 14296-14722 427 14722
581 14723-15143 421 15143
580 15144-15581 438 15581
579 15582-16011 430 16011
578 16012-16439 428 16439
577 16440-16905 466 16905
576 16906-17398 493 17398
575 17399-17815 417 17815
574 17816-18273 458 18273
573 18274-18768 495 18768
572 18769-19244 476 19244
571 19245-19693 449 19693
570 19694-20193 500 20193
569 20194-20678 485 20678
568 20679-21246 568 21246
567 21247-21735 489 21735
566 21736-22238 503 22238
565 22239-22773 535 22773
564 22774-23303 530 23303
563 23304-23886 583 23886
562 23887-24462 576 24462
561 24463-25000 538 25000
560 25001-25591 591 25591
559 25592-26158 567 26158
558 26159-26762 604 26762
557 26763-27343 581 27343
556 27344-27941 598 27941
555 27942-28552 611 28552
554 28553-29153 601 29153
553 29154-29776 623 29776
552 29777-30398 622 30398
551 30399-31011 613 31011
550 31012-31635 624 31635
549 31636-32288 653 32288
548 32289-32900 612 32900
547 32901-33552 652 33552
546 33553-34203 651 34203
545 34204-34869 666 34869
544 34870-35521 652 35521
543 35522-36171 650 36171
542 36172-36855 684 36855
541 36856-37551 696 37551
540 37552-38266 715 38266
539 38267-38992 726 38992
538 38993-39708 716 39708
537 39709-40423 715 40423
536 40424-41129 706 41129
535 41130-41896 767 41896
534 41897-42606 710 42606
533 42607-43342 736 43342
532 43343-44145 803 44145
531 44146-44908 763 44908
530 44909-45673 765 45673
529 45674-46462 789 46462
528 46463-47221 759 47221
527 47222-48022 801 48022
526 48023-48833 811 48833
525 48834-49625 792 49625
524 49626-50425 800 50425
523 50426-51240 815 51240
522 51241-52061 821 52061
521 52062-52816 755 52816
520 52817-53651 835 53651
519 53652-54414 763 54414
518 54415-55267 853 55267
517 55268-56113 846 56113
516 56114-56974 861 56974
515 56975-57830 856 57830
514 57831-58727 897 58727
513 58728-59621 894 59621
512 59622-60558 937 60558
511 60559-61459 901 61459
510 61460-62327 868 62327
509 62328-63199 872 63199
508 63200-64111 912 64111
507 64112-65011 900 65011
506 65012-65893 882 65893
505 65894-66834 941 66834
504 66835-67778 944 67778
503 67779-68704 926 68704
502 68705-69596 892 69596
501 69597-70544 948 70544
500 70545-71490 946 71490
499 71491-72474 984 72474
498 72475-73422 948 73422
497 73423-74392 970 74392
496 74393-75403 1011 75403
495 75404-76391 988 76391
494 76392-77369 978 77369
493 77370-78396 1027 78396
492 78397-79375 979 79375
491 79376-80365 990 80365
490 80366-81369 1004 81369
489 81370-82371 1002 82371
488 82372-83400 1029 83400
487 83401-84415 1015 84415
486 84416-85383 968 85383
485 85384-86359 976 86359
484 86360-87461 1102 87461
483 87462-88451 990 88451
482 88452-89448 997 89448
481 89449-90557 1109 90557
480 90558-91572 1015 91572
479 91573-92558 986 92558
478 92559-93621 1063 93621
477 93622-94677 1056 94677
476 94678-95716 1039 95716
475 95717-96765 1049 96765
474 96766-97843 1078 97843
473 97844-98956 1113 98956
472 98957-100057 1101 100057
471 100058-101121 1064 101121
470 101122-102203 1082 102203
469 102204-103281 1078 103281
468 103282-104374 1093 104374
467 104375-105502 1128 105502
466 105503-106590 1088 106590
465 106591-107624 1034 107624
464 107625-108725 1101 108725
463 108726-109768 1043 109768
462 109769-110902 1134 110902
461 110903-111979 1077 111979
460 111980-113110 1131 113110
459 113111-114187 1077 114187
458 114188-115331 1144 115331
457 115332-116456 1125 116456
456 116457-117628 1172 117628
455 117629-118773 1145 118773
454 118774-119874 1101 119874
453 119875-121010 1136 121010
452 121011-122110 1100 122110
451 122111-123226 1116 123226
450 123227-124299 1073 124299
449 124300-125403 1104 125403
448 125404-126492 1089 126492
447 126493-127578 1086 127578
446 127579-128669 1091 128669
445 128670-129713 1044 129713
444 129714-130799 1086 130799
443 130800-131883 1084 131883
442 131884-132906 1023 132906
441 132907-133992 1086 133992
440 133993-135128 1136 135128
439 135129-136213 1085 136213
438 136214-137361 1148 137361
437 137362-138394 1033 138394
436 138395-139509 1115 139509
435 139510-140599 1090 140599
434 140600-141636 1037 141636
433 141637-142705 1069 142705
432 142706-143781 1076 143781
431 143782-144848 1067 144848
430 144849-145930 1082 145930
429 145931-146925 995 146925
428 146926-147980 1055 147980
427 147981-149007 1027 149007
426 149008-150050 1043 150050
425 150051-151097 1047 151097
424 151098-152070 973 152070
423 152071-153077 1007 153077
422 153078-154078 1001 154078
421 154079-155094 1016 155094
420 155095-156111 1017 156111
419 156112-157133 1022 157133
418 157134-158208 1075 158208
417 158209-159150 942 159150
416 159151-160096 946 160096
415 160097-161083 987 161083
414 161084-162067 984 162067
413 162068-163083 1016 163083
412 163084-164019 936 164019
411 164020-164983 964 164983
410 164984-165965 982 165965
409 165966-166868 903 166868
408 166869-167774 906 167774
407 167775-168749 975 168749
406 168750-169636 887 169636
405 169637-170521 885 170521
404 170522-171428 907 171428
403 171429-172324 896 172324
402 172325-173174 850 173174
401 173175-174067 893 174067
400 174068-174986 919 174986
399 174987-175872 886 175872
398 175873-176761 889 176761
397 176762-177628 867 177628
396 177629-178482 854 178482
395 178483-179319 837 179319
394 179320-180185 866 180185
393 180186-181034 849 181034
392 181035-181880 846 181880
391 181881-182721 841 182721
390 182722-183557 836 183557
389 183558-184402 845 184402
388 184403-185257 855 185257
387 185258-186049 792 186049
386 186050-186789 740 186789
385 186790-187584 795 187584
384 187585-188421 837 188421
383 188422-189189 768 189189
382 189190-189965 776 189965
381 189966-190758 793 190758
380 190759-191520 762 191520
379 191521-192215 695 192215
378 192216-192919 704 192919
377 192920-193665 746 193665
376 193666-194406 741 194406
375 194407-195144 738 195144
374 195145-195865 721 195865
373 195866-196591 726 196591
372 196592-197286 695 197286
371 197287-198001 715 198001
370 198002-198750 749 198750
369 198751-199427 677 199427
368 199428-200162 735 200162
367 200163-200839 677 200839
366 200840-201563 724 201563
365 201564-202291 728 202291
364 202292-202938 647 202938
363 202939-203581 643 203581
362 203582-204250 669 204250
361 204251-204928 678 204928
360 204929-205583 655 205583
359 205584-206187 604 206187
358 206188-206813 626 206813
357 206814-207536 723 207536
356 207537-208137 601 208137
355 208138-208795 658 208795
354 208796-209397 602 209397
353 209398-210033 636 210033
352 210034-210621 588 210621
351 210622-211265 644 211265
350 211266-211896 631 211896

温馨提示:下载【微信公众号: qihangkw】app查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《【微信公众号: qihangkw】》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。

2022湖南高考历史类一分一段表

分数 位次区间 同分人数 建议位次
638 1-54 54 54
637 55-59 5 59
636 60-69 10 69
635 70-74 5 74
634 75-79 5 79
633 80-91 12 91
632 92-105 14 105
631 106-113 8 113
630 114-123 10 123
629 124-131 8 131
628 132-142 11 142
627 143-160 18 160
626 161-170 10 170
625 171-186 16 186
624 187-198 12 198
623 199-210 12 210
622 211-228 18 228
621 229-247 19 247
620 248-264 17 264
619 265-287 23 287
618 288-300 13 300
617 301-324 24 324
616 325-346 22 346
615 347-371 25 371
614 372-398 27 398
613 399-422 24 422
612 423-455 33 455
611 456-486 31 486
610 487-513 27 513
609 514-553 40 553
608 554-589 36 589
607 590-630 41 630
606 631-671 41 671
605 672-709 38 709
604 710-762 53 762
603 763-810 48 810
602 811-856 46 856
601 857-897 41 897
600 898-944 47 944
599 945-1010 66 1010
598 1011-1081 71 1081
597 1082-1144 63 1144
596 1145-1210 66 1210
595 1211-1276 66 1276
594 1277-1343 67 1343
593 1344-1408 65 1408
592 1409-1497 89 1497
591 1498-1569 72 1569
590 1570-1644 75 1644
589 1645-1737 93 1737
588 1738-1820 83 1820
587 1821-1901 81 1901
586 1902-1992 91 1992
585 1993-2085 93 2085
584 2086-2182 97 2182
583 2183-2275 93 2275
582 2276-2366 91 2366
581 2367-2464 98 2464
580 2465-2569 105 2569
579 2570-2662 93 2662
578 2663-2762 100 2762
577 2763-2868 106 2868
576 2869-2986 118 2986
575 2987-3098 112 3098
574 3099-3222 124 3222
573 3223-3353 131 3353
572 3354-3489 136 3489
571 3490-3642 153 3642
570 3643-3772 130 3772
569 3773-3928 156 3928
568 3929-4071 143 4071
567 4072-4215 144 4215
566 4216-4370 155 4370
565 4371-4534 164 4534
564 4535-4703 169 4703
563 4704-4881 178 4881
562 4882-5074 193 5074
561 5075-5273 199 5273
560 5274-5452 179 5452
559 5453-5623 171 5623
558 5624-5786 163 5786
557 5787-5985 199 5985
556 5986-6201 216 6201
555 6202-6407 206 6407
554 6408-6618 211 6618
553 6619-6850 232 6850
552 6851-7069 219 7069
551 7070-7281 212 7281
550 7282-7494 213 7494
549 7495-7737 243 7737
548 7738-7993 256 7993
547 7994-8215 222 8215
546 8216-8480 265 8480
545 8481-8729 249 8729
544 8730-8986 257 8986
543 8987-9273 287 9273
542 9274-9569 296 9569
541 9570-9837 268 9837
540 9838-10127 290 10127
539 10128-10402 275 10402
538 10403-10657 255 10657
537 10658-10961 304 10961
536 10962-11283 322 11283
535 11284-11623 340 11623
534 11624-11901 278 11901
533 11902-12221 320 12221
532 12222-12556 335 12556
531 12557-12875 319 12875
530 12876-13201 326 13201
529 13202-13551 350 13551
528 13552-13919 368 13919
527 13920-14242 323 14242
526 14243-14620 378 14620
525 14621-15010 390 15010
524 15011-15427 417 15427
523 15428-15868 441 15868
522 15869-16245 377 16245
521 16246-16647 402 16647
520 16648-17053 406 17053
519 17054-17448 395 17448
518 17449-17856 408 17856
517 17857-18283 427 18283
516 18284-18710 427 18710
515 18711-19122 412 19122
514 19123-19520 398 19520
513 19521-19990 470 19990
512 19991-20407 417 20407
511 20408-20863 456 20863
510 20864-21331 468 21331
509 21332-21842 511 21842
508 21843-22354 512 22354
507 22355-22821 467 22821
506 22822-23339 518 23339
505 23340-23889 550 23889
504 23890-24402 513 24402
503 24403-24936 534 24936
502 24937-25490 554 25490
501 25491-26042 552 26042
500 26043-26582 540 26582
499 26583-27101 519 27101
498 27102-27641 540 27641
497 27642-28190 549 28190
496 28191-28713 523 28713
495 28714-29307 594 29307
494 29308-29846 539 29846
493 29847-30425 579 30425
492 30426-30954 529 30954
491 30955-31506 552 31506
490 31507-32084 578 32084
489 32085-32700 616 32700
488 32701-33310 610 33310
487 33311-33909 599 33909
486 33910-34514 605 34514
485 34515-35106 592 35106
484 35107-35722 616 35722
483 35723-36363 641 36363
482 36364-37001 638 37001
481 37002-37672 671 37672
480 37673-38350 678 38350
479 38351-39001 651 39001
478 39002-39655 654 39655
477 39656-40340 685 40340
476 40341-41017 677 41017
475 41018-41682 665 41682
474 41683-42362 680 42362
473 42363-43069 707 43069
472 43070-43774 705 43774
471 43775-44473 699 44473
470 44474-45157 684 45157
469 45158-45861 704 45861
468 45862-46532 671 46532
467 46533-47258 726 47258
466 47259-47979 721 47979
465 47980-48694 715 48694
464 48695-49377 683 49377
463 49378-50084 707 50084
462 50085-50808 724 50808
461 50809-51499 691 51499
460 51500-52207 708 52207
459 52208-52916 709 52916
458 52917-53599 683 53599
457 53600-54316 717 54316
456 54317-55002 686 55002
455 55003-55688 686 55688
454 55689-56377 689 56377
453 56378-57087 710 57087
452 57088-57778 691 57778
451 57779-58471 693 58471
450 58472-59167 696 59167
449 59168-59859 692 59859
448 59860-60572 713 60572
447 60573-61228 656 61228
446 61229-61887 659 61887
445 61888-62603 716 62603
444 62604-63243 640 63243
443 63244-63922 679 63922
442 63923-64592 670 64592
441 64593-65270 678 65270
440 65271-65926 656 65926
439 65927-66658 732 66658
438 66659-67369 711 67369
437 67370-68049 680 68049
436 68050-68762 713 68762
435 68763-69443 681 69443
434 69444-70119 676 70119
433 70120-70831 712 70831
432 70832-71603 772 71603
431 71604-72311 708 72311
430 72312-73047 736 73047
429 73048-73747 700 73747
428 73748-74436 689 74436
427 74437-75136 700 75136
426 75137-75856 720 75856
425 75857-76524 668 76524
424 76525-77209 685 77209
423 77210-77906 697 77906
422 77907-78619 713 78619
421 78620-79313 694 79313
420 79314-80037 724 80037
419 80038-80720 683 80720
418 80721-81392 672 81392
417 81393-82131 739 82131
416 82132-82836 705 82836
415 82837-83542 706 83542
414 83543-84196 654 84196
413 84197-84919 723 84919
412 84920-85615 696 85615
411 85616-86287 672 86287
410 86288-86990 703 86990
409 86991-87687 697 87687
408 87688-88370 683 88370
407 88371-89062 692 89062
406 89063-89755 693 89755
405 89756-90422 667 90422
404 90423-91089 667 91089
403 91090-91788 699 91788
402 91789-92437 649 92437
401 92438-93127 690 93127
400 93128-93858 731 93858
399 93859-94573 715 94573
398 94574-95325 752 95325
397 95326-96000 675 96000
396 96001-96732 732 96732
395 96733-97436 704 97436
394 97437-98165 729 98165
393 98166-98870 705 98870
392 98871-99561 691 99561
391 99562-100262 701 100262
390 100263-100937 675 100937
389 100938-101570 633 101570
388 101571-102269 699 102269
387 102270-102971 702 102971
386 102972-103637 666 103637
385 103638-104326 689 104326
384 104327-104987 661 104987
383 104988-105680 693 105680
382 105681-106416 736 106416
381 106417-107098 682 107098
380 107099-107741 643 107741
379 107742-108433 692 108433
378 108434-109057 624 109057
377 109058-109712 655 109712
376 109713-110359 647 110359
375 110360-110979 620 110979
374 110980-111655 676 111655
373 111656-112312 657 112312
372 112313-112955 643 112955
371 112956-113650 695 113650
370 113651-114318 668 114318
369 114319-114975 657 114975
368 114976-115629 654 115629
367 115630-116255 626 116255
366 116256-116847 592 116847
365 116848-117496 649 117496
364 117497-118130 634 118130
363 118131-118808 678 118808
362 118809-119497 689 119497
361 119498-120121 624 120121
360 120122-120742 621 120742
359 120743-121351 609 121351
358 121352-122050 699 122050
357 122051-122714 664 122714
356 122715-123345 631 123345
355 123346-123966 621 123966
354 123967-124575 609 124575
353 124576-125207 632 125207
352 125208-125791 584 125791
351 125792-126419 628 126419
350 126420-127039 620 127039

一分一段表有什么作用

一分一段表的作用是可以显示每一个分数全省考生有多少名,考生可以根据自己的分数对照一分段表,再参照往年各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。

一分段表是将全市同科类(仅指普通高考文史理工类考生,不含艺术体育和职教师资、三校高职考生)考生的投档分(高考文考成绩总分 照顾加分,不含和志愿相关的志愿加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”。

提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“关注微信公众号【qihangkw】”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。

起航考网公众号
公众号:起航考网(qihangkw)

微信搜索关注【起航考网】,初中生/高中生学霸笔记,答题模板,全国各省市历届中高考真题,电子资料免费送!

  • 2023年天津新高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023天津高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022天津新高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

  • 2023年福建新高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023福建高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022福建新高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

  • 2023年重庆新高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023重庆高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022重庆高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

  • 2023年海南新高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023广西高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022广西高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

    地方高考

  • 2023年内蒙高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023内蒙古高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022内蒙古高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

    地方高考

  • 2023年山西高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023山西高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022山西高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

    地方高考

  • 2023年河北新高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023河北高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022河北新高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

    地方高考

  • 2023年江西高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023江西高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022江西高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

    地方高考

  • 2023年安徽高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023安徽高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022安徽高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

    地方高考

  • 2023年浙江新高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023浙江高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022浙江高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

    地方高考

  • 2023年上海新高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023上海高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022上海高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

    地方高考

  • 2023年北京新高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023北京高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022北京新高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

    地方高考

  • 2023年宁夏高考一分一段表 位次排名查询

    由于2023年高考还未开始,所以2023宁夏高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022宁夏高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

    地方高考