2023年陕西高考一分一段表 位次排名查询

由于2023年高考还未开始,所以2023陕西高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022陕西高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。

2022年陕西省高考一分一段表(理工、艺理、体育)

一分段统计(大理)

分数 人数 总人数
699分以上
9
698 6 15
697 2 17
696 6 23
695 3 26
694 4 30
693 7 37
692 4 41
691 6 47
690 3 50
689 5 55
688 3 58
687 10 68
686 3 71
685 6 77
684 7 84
683 9 93
682 4 97
681 12 109
680 7 116
679 8 124
678 9 133
677 9 142
676 9 151
675 11 162
674 15 177
673 17 194
672 18 212
671 13 225
670 18 243
669 19 262
668 19 281
667 17 298
666 20 318
665 17 335
664 20 355
663 25 380
662 27 407
661 21 428
660 20 448
659 21 469
658 27 496
657 28 524
656 32 556
655 40 596
654 32 628
653 32 660
652 24 684
651 43 727
650 22 749
649 33 782
648 34 816
647 34 850
646 46 896
645 34 930
644 45 975
643 43 1018
642 43 1061
641 45 1106
640 42 1148
639 46 1194
638 59 1253
637 43 1296
636 58 1354
635 48 1402
634 50 1452
633 62 1514
632 72 1586
631 69 1655
630 63 1718
629 62 1780
628 67 1847
627 66 1913
626 68 1981
625 63 2044
624 64 2108
623 54 2162
622 79 2241
621 89 2330
620 72 2402
619 106 2508
618 83 2591
617 88 2679
616 92 2771
615 92 2863
614 109 2972
613 102 3074
612 101 3175
611 77 3252
610 86 3338
609 99 3437
608 112 3549
607 117 3666
606 134 3800
605 113 3913
604 108 4021
603 108 4129
602 121 4250
601 129 4379
600 136 4515
599 120 4635
598 137 4772
597 135 4907
596 148 5055
595 137 5192
594 143 5335
593 147 5482
592 146 5628
591 155 5783
590 166 5949
589 166 6115
588 174 6289
587 166 6455
586 145 6600
585 170 6770
584 167 6937
583 170 7107
582 161 7268
581 168 7436
580 145 7581
579 174 7755
578 182 7937
577 180 8117
576 191 8308
575 165 8473
574 206 8679
573 166 8845
572 221 9066
571 223 9289
570 168 9457
569 193 9650
568 210 9860
567 234 10094
566 230 10324
565 207 10531
564 230 10761
563 202 10963
562 223 11186
561 221 11407
560 234 11641
559 246 11887
558 245 12132
557 243 12375
556 241 12616
555 287 12903
554 258 13161
553 265 13426
552 253 13679
551 245 13924
550 234 14158
549 262 14420
548 296 14716
547 287 15003
546 289 15292
545 287 15579
544 271 15850
543 299 16149
542 265 16414
541 292 16706
540 324 17030
539 283 17313
538 296 17609
537 308 17917
536 286 18203
535 329 18532
534 294 18826
533 322 19148
532 334 19482
531 319 19801
530 351 20152
529 349 20501
528 337 20838
527 354 21192
526 324 21516
525 354 21870
524 320 22190
523 352 22542
522 367 22909
521 399 23308
520 387 23695
519 401 24096
518 373 24469
517 368 24837
516 396 25233
515 399 25632
514 386 26018
513 420 26438
512 412 26850
511 383 27233
510 393 27626
509 455 28081
508 393 28474
507 394 28868
506 401 29269
505 437 29706
504 422 30128
503 436 30564
502 430 30994
501 417 31411
500 455 31866
499 449 32315
498 481 32796
497 467 33263
496 510 33773
495 516 34289
494 512 34801
493 496 35297
492 522 35819
491 505 36324
490 527 36851
489 525 37376
488 517 37893
487 534 38427
486 530 38957
485 541 39498
484 537 40035
483 556 40591
482 507 41098
481 559 41657
480 587 42244
479 566 42810
478 607 43417
477 574 43991
476 595 44586
475 594 45180
474 598 45778
473 577 46355
472 573 46928
471 573 47501
470 573 48074
469 620 48694
468 577 49271
467 625 49896
466 616 50512
465 587 51099
464 603 51702
463 611 52313
462 575 52888
461 668 53556
460 622 54178
459 621 54799
458 645 55444
457 651 56095
456 670 56765
455 671 57436
454 661 58097
453 675 58772
452 653 59425
451 680 60105
450 687 60792
449 682 61474
448 660 62134
447 694 62828
446 694 63522
445 662 64184
444 700 64884
443 722 65606
442 636 66242
441 687 66929
440 753 67682
439 706 68388
438 745 69133
437 724 69857
436 668 70525
435 698 71223
434 725 71948
433 722 72670
432 739 73409
431 679 74088
430 677 74765
429 685 75450
428 700 76150
427 695 76845
426 785 77630
425 740 78370
424 729 79099
423 705 79804
422 706 80510
421 723 81233
420 754 81987
419 701 82688
418 723 83411
417 686 84097
416 675 84772
415 723 85495
414 721 86216
413 698 86914
412 719 87633
411 673 88306
410 685 88991
409 690 89681
408 700 90381
407 719 91100
406 712 91812
405 724 92536
404 690 93226
403 714 93940
402 764 94704
401 698 95402
400 694 96096
399 757 96853
398 684 97537
397 690 98227
396 715 98942
395 664 99606
394 660 100266
393 729 100995
392 699 101694
391 643 102337
390 713 103050
389 662 103712
388 678 104390
387 675 105065
386 674 105739
385 673 106412
384 669 107081
383 671 107752
382 665 108417
381 652 109069
380 661 109730
379 683 110413
378 658 111071
377 641 111712
376 583 112295
375 639 112934
374 623 113557
373 613 114170
372 619 114789
371 653 115442
370 604 116046
369 605 116651
368 616 117267
367 619 117886
366 626 118512
365 608 119120
364 596 119716
363 601 120317
362 601 120918
361 591 121509
360 574 122083
359 576 122659
358 543 123202
357 572 123774
356 576 124350
355 557 124907

2022年陕西省高考一分一段表(文史、艺文)

一分段统计(大文)

分数 人数 总人数
652分以上
10
651 2 12
648 3 15
647 1 16
646 1 17
645 1 18
644 1 19
643 2 21
642 1 22
641 2 24
640 2 26
638 4 30
637 5 35
636 2 37
635 1 38
634 4 42
633 7 49
632 4 53
631 5 58
630 7 65
629 5 70
628 12 82
627 5 87
626 1 88
625 9 97
624 12 109
623 14 123
622 4 127
621 10 137
620 7 144
619 14 158
618 13 171
617 9 180
616 10 190
615 4 194
614 9 203
613 15 218
612 24 242
611 16 258
610 12 270
609 20 290
608 13 303
607 13 316
606 16 332
605 15 347
604 17 364
603 18 382
602 16 398
601 26 424
600 29 453
599 28 481
598 23 504
597 26 530
596 16 546
595 17 563
594 29 592
593 34 626
592 33 659
591 17 676
590 28 704
589 28 732
588 36 768
587 33 801
586 26 827
585 38 865
584 31 896
583 39 935
582 39 974
581 37 1011
580 39 1050
579 33 1083
578 47 1130
577 50 1180
576 50 1230
575 43 1273
574 54 1327
573 48 1375
572 46 1421
571 59 1480
570 44 1524
569 41 1565
568 62 1627
567 53 1680
566 68 1748
565 40 1788
564 75 1863
563 56 1919
562 64 1983
561 76 2059
560 52 2111
559 65 2176
558 64 2240
557 84 2324
556 72 2396
555 76 2472
554 76 2548
553 81 2629
552 94 2723
551 77 2800
550 94 2894
549 77 2971
548 82 3053
547 88 3141
546 103 3244
545 88 3332
544 113 3445
543 110 3555
542 113 3668
541 85 3753
540 111 3864
539 107 3971
538 117 4088
537 100 4188
536 125 4313
535 131 4444
534 131 4575
533 133 4708
532 124 4832
531 127 4959
530 111 5070
529 134 5204
528 152 5356
527 126 5482
526 150 5632
525 149 5781
524 143 5924
523 149 6073
522 149 6222
521 182 6404
520 176 6580
519 166 6746
518 166 6912
517 175 7087
516 170 7257
515 164 7421
514 195 7616
513 167 7783
512 179 7962
511 177 8139
510 177 8316
509 208 8524
508 193 8717
507 206 8923
506 216 9139
505 215 9354
504 245 9599
503 201 9800
502 264 10064
501 227 10291
500 224 10515
499 240 10755
498 271 11026
497 256 11282
496 256 11538
495 250 11788
494 277 12065
493 277 12342
492 283 12625
491 255 12880
490 282 13162
489 268 13430
488 296 13726
487 299 14025
486 317 14342
485 274 14616
484 312 14928
483 296 15224
482 316 15540
481 312 15852
480 337 16189
479 315 16504
478 328 16832
477 356 17188
476 361 17549
475 345 17894
474 372 18266
473 361 18627
472 368 18995
471 400 19395
470 352 19747
469 337 20084
468 381 20465
467 381 20846
466 405 21251
465 385 21636
464 382 22018
463 385 22403
462 406 22809
461 387 23196
460 413 23609
459 444 24053
458 426 24479
457 381 24860
456 392 25252
455 396 25648
454 405 26053
453 400 26453
452 446 26899
451 447 27346
450 440 27786
449 429 28215
448 437 28652
447 413 29065
446 421 29486
445 425 29911
444 419 30330
443 416 30746
442 449 31195
441 453 31648
440 411 32059
439 467 32526
438 461 32987
437 392 33379
436 444 33823
435 398 34221
434 463 34684
433 475 35159
432 416 35575
431 456 36031
430 458 36489
429 455 36944
428 439 37383
427 438 37821
426 473 38294
425 442 38736
424 458 39194
423 467 39661
422 390 40051
421 457 40508
420 449 40957
419 469 41426
418 464 41890
417 450 42340
416 437 42777
415 447 43224
414 426 43650
413 476 44126
412 436 44562
411 427 44989
410 413 45402
409 445 45847
408 413 46260
407 467 46727
406 452 47179
405 435 47614
404 389 48003
403 453 48456
402 413 48869
401 445 49314
400 438 49752
399 443 50195
398 452 50647
397 407 51054
396 375 51429
395 418 51847
394 418 52265
393 425 52690
392 432 53122
391 413 53535
390 407 53942
389 383 54325
388 391 54716
387 417 55133
386 426 55559
385 414 55973
384 379 56352
383 396 56748
382 369 57117
381 394 57511
380 428 57939
379 397 58336
378 382 58718
377 393 59111
376 387 59498
375 356 59854
374 372 60226
373 361 60587
372 344 60931
371 367 61298
370 399 61697
369 360 62057
368 364 62421
367 335 62756
366 333 63089
365 353 63442
364 332 63774
363 326 64100
362 321 64421
361 353 64774
360 346 65120

提示:大家从《【微信公众号: qihangkw】》app输入成绩、地区、选考科目,一键进入【微信公众号: qihangkw】,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。

一分一段表怎么看排名

一分一段表是填报志愿时必须借助的工具,其作用是换算考生的等效分。

我们在分析、评估志愿时,不能以表面分数去衡量往年的录取数据,而要以排位的角度与衡量、分析。如考生今年考了600分,位次为3500名,借助去年的一分一档表,我们可找出去年3500名的成绩,比如为618分,则去年的618分与今年的600分等效(排位相)。通常,我们将不同高考年份排位相同的分数称为等效分(或同位分)。

借助一分一段表,我们既然可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年的等效分,有利于我们更合理地分析志愿。

提示:下方“关注微信公众号【qihangkw】”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。

起航考网公众号
公众号:起航考网(qihangkw)

微信搜索关注【起航考网】,初中生/高中生学霸笔记,答题模板,全国各省市历届中高考真题,电子资料免费送!